İftar saatleri. Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman ? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
Adıyaman | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
Afyonkarahisar | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:15 | 07:41 | 12:49 | 15:24 | 17:47 | 19:08 |
Ağrı | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
Aksaray | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:00 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
Amasya | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
Ankara | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
Antalya | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:12 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
Ardahan | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
Artvin | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:32 | 07:02 | 12:04 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
Aydın | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:25 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
Balıkesir | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
Bartın | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Batman | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:32 | 06:56 | 12:07 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
Bayburt | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:38 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
Bilecik | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:19 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 |
Bingöl | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
Bitlis | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
Bolu | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:13 | 07:42 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
Burdur | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
Bursa | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
Çanakkale | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
Çankırı | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
Çorum | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:59 | 07:28 | 12:31 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
Denizli | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:20 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
Diyarbakır | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
Düzce | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:15 | 07:44 | 12:46 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
Edirne | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
Elazığ | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:40 | 07:06 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:33 |
Erzincan | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
Erzurum | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
Eskişehir | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:16 | 07:44 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
Gaziantep | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:01 | 17:24 | 18:43 |
Giresun | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:15 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
Gümüşhane | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:41 | 07:09 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
Hakkari | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
Hatay | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:50 | 07:12 | 12:27 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
Iğdır | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:22 | 06:50 | 11:55 | 14:27 | 16:50 | 18:13 |
Isparta | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
İstanbul | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İzmir | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:28 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
Kahramanmaraş | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
Karabük | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:09 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Karaman | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
Kars | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
Kastamonu | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:05 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
Kayseri | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:55 | 07:21 | 12:29 | 15:05 | 17:27 | 18:48 |
Kırıkkale | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
Kırklareli | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:31 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
Kırşehir | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
Kilis | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
Kocaeli | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
Konya | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
Kütahya | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:09 |
Malatya | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:43 | 07:09 | 12:18 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
Manisa | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:27 | 07:53 | 13:01 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
Mardin | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
Mersin | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
Muğla | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
Muş | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
Nevşehir | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:58 | 07:24 | 12:32 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
Niğde | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
Ordu | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:48 | 07:17 | 12:20 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
Osmaniye | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
Rize | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
Sakarya | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:17 | 07:46 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
Samsun | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
Siirt | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:28 | 06:53 | 12:03 | 14:41 | 17:03 | 18:23 |
Sinop | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:00 | 07:31 | 12:31 | 14:57 | 17:20 | 18:46 |
Sivas | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:50 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
Şanlıurfa | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:40 | 07:04 | 12:16 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
Şırnak | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
Tekirdağ | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
Tokat | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
Trabzon | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:41 | 07:10 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
Tunceli | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
Uşak | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:19 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
Van | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:23 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
Yalova | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
Yozgat | 22 Kasım 2024 Cuma | 05:59 | 07:26 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:50 |
Zonguldak | 22 Kasım 2024 Cuma | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 19:00 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak