Trabzon İftar saatleri. Trabzon imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:03 | 07:36 | 12:24 | 14:42 | 17:03 | 18:30 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:43 | 17:03 | 18:30 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:04 | 07:37 | 12:25 | 14:43 | 17:04 | 18:31 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:05 | 07:37 | 12:26 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:05 | 07:37 | 12:26 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:06 | 07:38 | 12:27 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:06 | 07:38 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:06 | 07:38 | 12:28 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:07 | 07:39 | 12:28 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:07 | 07:39 | 12:29 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:07 | 07:39 | 12:29 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | 06:07 | 07:39 | 12:30 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
02 Ocak 2025 Perşembe | 06:07 | 07:39 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
03 Ocak 2025 Cuma | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:51 | 17:12 | 18:38 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
05 Ocak 2025 Pazar | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:53 | 17:14 | 18:40 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:54 | 17:15 | 18:41 |
07 Ocak 2025 Salı | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | 06:08 | 07:39 | 12:33 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
09 Ocak 2025 Perşembe | 06:08 | 07:39 | 12:33 | 14:56 | 17:18 | 18:43 |
10 Ocak 2025 Cuma | 06:08 | 07:39 | 12:34 | 14:57 | 17:19 | 18:44 |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 06:08 | 07:38 | 12:34 | 14:58 | 17:20 | 18:45 |
12 Ocak 2025 Pazar | 06:08 | 07:38 | 12:34 | 14:59 | 17:21 | 18:46 |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 06:07 | 07:38 | 12:35 | 15:00 | 17:22 | 18:47 |
14 Ocak 2025 Salı | 06:07 | 07:37 | 12:35 | 15:01 | 17:23 | 18:48 |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 06:07 | 07:37 | 12:36 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
16 Ocak 2025 Perşembe | 06:07 | 07:37 | 12:36 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
17 Ocak 2025 Cuma | 06:06 | 07:36 | 12:36 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:06 | 07:36 | 12:37 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
19 Ocak 2025 Pazar | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 06:05 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak