İftar saatleri. Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman ? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 24 Aralık 2024 Salı | 06:16 | 07:43 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
Adıyaman | 24 Aralık 2024 Salı | 06:06 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:20 | 18:42 |
Afyonkarahisar | 24 Aralık 2024 Salı | 06:38 | 08:07 | 13:02 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
Ağrı | 24 Aralık 2024 Salı | 05:49 | 07:20 | 12:12 | 14:35 | 16:55 | 18:20 |
Aksaray | 24 Aralık 2024 Salı | 06:24 | 07:52 | 12:48 | 15:15 | 17:35 | 18:58 |
Amasya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:20 | 07:51 | 12:41 | 15:01 | 17:21 | 18:47 |
Ankara | 24 Aralık 2024 Salı | 06:31 | 08:01 | 12:53 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
Antalya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:35 | 08:01 | 13:02 | 15:32 | 17:53 | 19:14 |
Ardahan | 24 Aralık 2024 Salı | 05:53 | 07:25 | 12:14 | 14:32 | 16:52 | 18:19 |
Artvin | 24 Aralık 2024 Salı | 05:57 | 07:29 | 12:17 | 14:35 | 16:56 | 18:23 |
Aydın | 24 Aralık 2024 Salı | 06:48 | 08:15 | 13:13 | 15:41 | 18:01 | 19:24 |
Balıkesir | 24 Aralık 2024 Salı | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
Bartın | 24 Aralık 2024 Salı | 06:35 | 08:09 | 12:55 | 15:11 | 17:32 | 19:00 |
Batman | 24 Aralık 2024 Salı | 05:55 | 07:22 | 12:20 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
Bayburt | 24 Aralık 2024 Salı | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
Bilecik | 24 Aralık 2024 Salı | 06:42 | 08:13 | 13:05 | 15:26 | 17:46 | 19:11 |
Bingöl | 24 Aralık 2024 Salı | 05:58 | 07:27 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
Bitlis | 24 Aralık 2024 Salı | 05:51 | 07:20 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
Bolu | 24 Aralık 2024 Salı | 06:37 | 08:09 | 12:58 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
Burdur | 24 Aralık 2024 Salı | 06:38 | 08:05 | 13:03 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
Bursa | 24 Aralık 2024 Salı | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
Çanakkale | 24 Aralık 2024 Salı | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:40 | 18:00 | 19:26 |
Çankırı | 24 Aralık 2024 Salı | 06:29 | 08:00 | 12:50 | 15:10 | 17:30 | 18:56 |
Çorum | 24 Aralık 2024 Salı | 06:23 | 07:55 | 12:45 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
Denizli | 24 Aralık 2024 Salı | 06:43 | 08:10 | 13:08 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
Diyarbakır | 24 Aralık 2024 Salı | 05:58 | 07:26 | 12:24 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
Düzce | 24 Aralık 2024 Salı | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:19 | 17:39 | 19:06 |
Edirne | 24 Aralık 2024 Salı | 06:58 | 08:32 | 13:18 | 15:34 | 17:55 | 19:23 |
Elazığ | 24 Aralık 2024 Salı | 06:03 | 07:32 | 12:28 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
Erzincan | 24 Aralık 2024 Salı | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 14:49 | 17:09 | 18:34 |
Erzurum | 24 Aralık 2024 Salı | 05:57 | 07:27 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
Eskişehir | 24 Aralık 2024 Salı | 06:40 | 08:10 | 13:03 | 15:25 | 17:45 | 19:10 |
Gaziantep | 24 Aralık 2024 Salı | 06:08 | 07:35 | 12:35 | 15:05 | 17:26 | 18:47 |
Giresun | 24 Aralık 2024 Salı | 06:10 | 07:42 | 12:31 | 14:50 | 17:10 | 18:37 |
Gümüşhane | 24 Aralık 2024 Salı | 06:05 | 07:36 | 12:27 | 14:47 | 17:07 | 18:33 |
Hakkari | 24 Aralık 2024 Salı | 05:44 | 07:11 | 12:10 | 14:38 | 16:59 | 18:20 |
Hatay | 24 Aralık 2024 Salı | 06:12 | 07:37 | 12:40 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
Iğdır | 24 Aralık 2024 Salı | 05:46 | 07:16 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
Isparta | 24 Aralık 2024 Salı | 06:37 | 08:04 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
İstanbul | 24 Aralık 2024 Salı | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:47 | 19:14 |
İzmir | 24 Aralık 2024 Salı | 06:51 | 08:19 | 13:16 | 15:42 | 18:03 | 19:26 |
Kahramanmaraş | 24 Aralık 2024 Salı | 06:11 | 07:38 | 12:37 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
Karabük | 24 Aralık 2024 Salı | 06:33 | 08:06 | 12:54 | 15:12 | 17:32 | 18:59 |
Karaman | 24 Aralık 2024 Salı | 06:25 | 07:52 | 12:52 | 15:21 | 17:42 | 19:03 |
Kars | 24 Aralık 2024 Salı | 05:51 | 07:22 | 12:12 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
Kastamonu | 24 Aralık 2024 Salı | 06:29 | 08:02 | 12:49 | 15:06 | 17:27 | 18:54 |
Kayseri | 24 Aralık 2024 Salı | 06:18 | 07:47 | 12:43 | 15:08 | 17:28 | 18:52 |
Kırıkkale | 24 Aralık 2024 Salı | 06:28 | 07:58 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
Kırklareli | 24 Aralık 2024 Salı | 06:56 | 08:29 | 13:16 | 15:32 | 17:52 | 19:20 |
Kırşehir | 24 Aralık 2024 Salı | 06:24 | 07:53 | 12:48 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
Kilis | 24 Aralık 2024 Salı | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
Kocaeli | 24 Aralık 2024 Salı | 06:43 | 08:15 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
Konya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:29 | 07:56 | 12:55 | 15:22 | 17:43 | 19:05 |
Kütahya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:41 | 08:11 | 13:05 | 15:28 | 17:48 | 19:13 |
Malatya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:06 | 07:35 | 12:31 | 14:58 | 17:18 | 18:41 |
Manisa | 24 Aralık 2024 Salı | 06:50 | 08:19 | 13:15 | 15:40 | 18:01 | 19:24 |
Mardin | 24 Aralık 2024 Salı | 05:55 | 07:22 | 12:22 | 14:51 | 17:11 | 18:33 |
Mersin | 24 Aralık 2024 Salı | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:37 | 18:58 |
Muğla | 24 Aralık 2024 Salı | 06:45 | 08:11 | 13:11 | 15:41 | 18:01 | 19:23 |
Muş | 24 Aralık 2024 Salı | 05:54 | 07:23 | 12:19 | 14:44 | 17:04 | 18:28 |
Nevşehir | 24 Aralık 2024 Salı | 06:21 | 07:50 | 12:46 | 15:11 | 17:32 | 18:55 |
Niğde | 24 Aralık 2024 Salı | 06:20 | 07:48 | 12:46 | 15:13 | 17:34 | 18:56 |
Ordu | 24 Aralık 2024 Salı | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
Osmaniye | 24 Aralık 2024 Salı | 06:13 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
Rize | 24 Aralık 2024 Salı | 06:02 | 07:34 | 12:23 | 14:41 | 17:01 | 18:28 |
Sakarya | 24 Aralık 2024 Salı | 06:42 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
Samsun | 24 Aralık 2024 Salı | 06:19 | 07:51 | 12:39 | 14:57 | 17:17 | 18:44 |
Siirt | 24 Aralık 2024 Salı | 05:51 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
Sinop | 24 Aralık 2024 Salı | 06:25 | 07:59 | 12:44 | 14:59 | 17:19 | 18:48 |
Sivas | 24 Aralık 2024 Salı | 06:14 | 07:44 | 12:36 | 14:59 | 17:19 | 18:44 |
Şanlıurfa | 24 Aralık 2024 Salı | 06:03 | 07:29 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
Şırnak | 24 Aralık 2024 Salı | 05:49 | 07:16 | 12:15 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
Tekirdağ | 24 Aralık 2024 Salı | 06:53 | 08:26 | 13:15 | 15:33 | 17:53 | 19:20 |
Tokat | 24 Aralık 2024 Salı | 06:16 | 07:47 | 12:38 | 14:59 | 17:19 | 18:45 |
Trabzon | 24 Aralık 2024 Salı | 06:05 | 07:37 | 12:26 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
Tunceli | 24 Aralık 2024 Salı | 06:03 | 07:32 | 12:26 | 14:50 | 17:11 | 18:35 |
Uşak | 24 Aralık 2024 Salı | 06:43 | 08:11 | 13:07 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
Van | 24 Aralık 2024 Salı | 05:46 | 07:15 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
Yalova | 24 Aralık 2024 Salı | 06:46 | 08:18 | 13:08 | 15:27 | 17:47 | 19:14 |
Yozgat | 24 Aralık 2024 Salı | 06:23 | 07:53 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 18:53 |
Zonguldak | 24 Aralık 2024 Salı | 06:37 | 08:10 | 12:57 | 15:14 | 17:35 | 19:02 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak