İftar saatleri. Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman ? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:53 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
Adıyaman | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
Afyonkarahisar | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:14 | 07:40 | 12:49 | 15:25 | 17:48 | 19:08 |
Ağrı | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:25 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
Aksaray | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
Amasya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:55 | 07:23 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
Ankara | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 18:58 |
Antalya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
Ardahan | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
Artvin | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:31 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
Aydın | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
Balıkesir | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
Bartın | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:10 | 07:40 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
Batman | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:31 | 06:55 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
Bayburt | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:37 | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
Bilecik | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
Bingöl | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
Bitlis | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
Bolu | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:12 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 19:02 |
Burdur | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:14 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:11 |
Bursa | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
Çanakkale | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:32 | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
Çankırı | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
Çorum | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:58 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
Denizli | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
Diyarbakır | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
Düzce | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
Edirne | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:33 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
Elazığ | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
Erzincan | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
Erzurum | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
Eskişehir | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
Gaziantep | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:45 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
Giresun | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
Gümüşhane | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
Hakkari | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
Hatay | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:49 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
Iğdır | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:21 | 06:49 | 11:55 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
Isparta | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
İstanbul | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İzmir | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
Kahramanmaraş | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:47 | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
Karabük | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Karaman | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:02 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
Kars | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
Kastamonu | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:04 | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
Kayseri | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:54 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
Kırıkkale | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
Kırklareli | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:30 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
Kırşehir | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
Kilis | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
Kocaeli | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
Konya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
Kütahya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
Malatya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:42 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
Manisa | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:26 | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
Mardin | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
Mersin | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
Muğla | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
Muş | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
Nevşehir | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:57 | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
Niğde | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
Ordu | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:47 | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
Osmaniye | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
Rize | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:36 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
Sakarya | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
Samsun | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
Siirt | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
Sinop | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:59 | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
Sivas | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
Şanlıurfa | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
Şırnak | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
Tekirdağ | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
Tokat | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
Trabzon | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
Tunceli | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
Uşak | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
Van | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:22 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
Yalova | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
Yozgat | 21 Kasım 2024 Perşembe | 05:58 | 07:25 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
Zonguldak | 21 Kasım 2024 Perşembe | 06:12 | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak