Niksar İftar saatleri. Tokat Niksar imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:17 | 07:49 | 12:40 | 15:00 | 17:21 | 18:47 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:17 | 07:49 | 12:40 | 15:01 | 17:22 | 18:47 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | 06:18 | 07:49 | 12:41 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
02 Ocak 2025 Perşembe | 06:18 | 07:49 | 12:41 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
03 Ocak 2025 Cuma | 06:18 | 07:49 | 12:42 | 15:03 | 17:24 | 18:50 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | 06:18 | 07:49 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
05 Ocak 2025 Pazar | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
07 Ocak 2025 Salı | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:07 | 17:28 | 18:53 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | 06:18 | 07:49 | 12:44 | 15:08 | 17:29 | 18:54 |
09 Ocak 2025 Perşembe | 06:18 | 07:49 | 12:44 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
10 Ocak 2025 Cuma | 06:18 | 07:48 | 12:45 | 15:09 | 17:31 | 18:56 |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 06:18 | 07:48 | 12:45 | 15:10 | 17:32 | 18:57 |
12 Ocak 2025 Pazar | 06:18 | 07:48 | 12:45 | 15:11 | 17:33 | 18:58 |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 06:18 | 07:48 | 12:46 | 15:12 | 17:34 | 18:58 |
14 Ocak 2025 Salı | 06:18 | 07:47 | 12:46 | 15:13 | 17:35 | 18:59 |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 06:17 | 07:47 | 12:47 | 15:14 | 17:36 | 19:00 |
16 Ocak 2025 Perşembe | 06:17 | 07:46 | 12:47 | 15:15 | 17:37 | 19:01 |
17 Ocak 2025 Cuma | 06:17 | 07:46 | 12:47 | 15:16 | 17:39 | 19:02 |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:16 | 07:46 | 12:48 | 15:17 | 17:40 | 19:03 |
19 Ocak 2025 Pazar | 06:16 | 07:45 | 12:48 | 15:18 | 17:41 | 19:04 |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 06:16 | 07:44 | 12:48 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
21 Ocak 2025 Salı | 06:15 | 07:44 | 12:48 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 06:15 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
23 Ocak 2025 Perşembe | 06:14 | 07:43 | 12:49 | 15:22 | 17:46 | 19:08 |
24 Ocak 2025 Cuma | 06:14 | 07:42 | 12:49 | 15:23 | 17:47 | 19:09 |
25 Ocak 2025 Cumartesi | 06:13 | 07:41 | 12:49 | 15:24 | 17:48 | 19:10 |
26 Ocak 2025 Pazar | 06:13 | 07:40 | 12:50 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 06:12 | 07:40 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
28 Ocak 2025 Salı | 06:11 | 07:39 | 12:50 | 15:27 | 17:52 | 19:14 |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 06:11 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak