Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

29 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TANISIK-(MALATYA) 22:39:41 29-03-2025 38,3055 38,5722 7,1 1,9
Pütürge (Malatya) 22:39:40 29-03-2025 38,18611 38,61972 7 1,8
Akdeniz 22:01:27 29-03-2025 34,67056 24,12556 6,31 3,3
Doğanşehir (Malatya) 21:55:10 29-03-2025 38,1525 37,91083 6,57 1,1
Gürün (Sivas) 21:51:59 29-03-2025 38,85583 37,40528 7 1,8
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:51:59 29-03-2025 38,8507 37,4193 1,9 1,4
İpekyolu (Van) 21:38:45 29-03-2025 38,68389 43,82 6,16 1,4
Merkez (Elazığ) 21:18:41 29-03-2025 38,60417 39,58972 7 1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:17:52 29-03-2025 38,929 25,925 12,8 1,7
Ege Denizi - [50.82 km] Karaburun (İzmir) 20:17:51 29-03-2025 38,79389 25,84667 6,38 1,7
EGE DENIZI 18:41:36 29-03-2025 36,6068 25,3343 4,6 1,8
EGE DENIZI 18:39:51 29-03-2025 36,595 25,2278 5 2
Sivrice (Elazığ) 18:29:21 29-03-2025 38,45417 39,2725 10,95 3,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 18:29:20 29-03-2025 38,4922 39,2695 5 3,2
Menteşe (Muğla) 18:18:49 29-03-2025 37,12 28,82639 6,98 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:49 29-03-2025 37,1472 28,805 8,1 2,1
DOGU AKDENIZ 17:47:29 29-03-2025 34,0667 35,9248 5 2,6
Golan (İsrail) 17:47:16 29-03-2025 33,19333 35,86778 7,23 3,2
EGE DENIZI 17:43:03 29-03-2025 36,6988 25,5452 3,9 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:22:47 29-03-2025 38,01028 37,32167 7 1,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:22:47 29-03-2025 38,0475 37,438 3,5 1,5
Akdeniz 17:22:18 29-03-2025 34,79583 25,65528 6,52 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 17:22:17 29-03-2025 34,526 25,55 17,7 3
Merkez (Elazığ) 17:21:50 29-03-2025 38,60611 39,68556 7 1,2
Sungurlu (Çorum) 16:41:57 29-03-2025 40,30278 34,42389 6,97 1,5
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 16:28:02 29-03-2025 37,1435 27,9045 5,3 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 16:26:32 29-03-2025 37,1568 27,9695 9 1,2
YUNANISTAN 16:13:24 29-03-2025 40,259 24,1062 5,9 2,5
ESMEPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) 15:59:33 29-03-2025 39,893 39,9338 8,4 2,5
IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) 15:49:10 29-03-2025 36,412 29,2358 6,6 1,8
Seydikemer (Muğla) 15:49:09 29-03-2025 36,38528 29,18722 7 1,7
İskenderun (Hatay) 15:43:23 29-03-2025 36,69278 36,27694 7 2,4
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) 15:43:22 29-03-2025 36,6065 36,2443 7,2 2,4
Darende (Malatya) 15:26:24 29-03-2025 38,50472 37,7025 7,05 2,2
UCPINAR-DARENDE (MALATYA) 15:26:24 29-03-2025 38,57 37,7037 7,7 2,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 15:16:54 29-03-2025 38,87611 31,37889 7 1,7
BADEMLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 15:16:54 29-03-2025 38,9037 31,3868 3,7 1,7
Kırıkhan (Hatay) 14:42:39 29-03-2025 36,53583 36,30333 8,17 2
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) 14:42:38 29-03-2025 36,5287 36,2618 7,5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:53:56 29-03-2025 39,48583 28,15806 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:53:56 29-03-2025 39,5152 28,1115 13 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:52:20 29-03-2025 39,50972 28,16056 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:48:07 29-03-2025 39,49361 28,14 7 1,1
EGE DENIZI 13:16:23 29-03-2025 36,6195 25,5183 7,2 1,8
EGE DENIZI 12:46:52 29-03-2025 36,6022 25,5272 8,4 1,7
EGE DENIZI 12:42:23 29-03-2025 36,5972 25,4573 6,8 2,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 12:22:37 29-03-2025 38,72694 30,90472 7,61 1,3
GOYNUK-COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 12:22:37 29-03-2025 38,7672 30,8833 9,3 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:09:23 29-03-2025 39,47056 28,17611 6,99 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:09:23 29-03-2025 39,4905 28,1005 13,2 1,9
Soma (Manisa) 11:37:18 29-03-2025 39,25556 27,7175 4,63 1,2
Ege Denizi 11:26:16 29-03-2025 36,76139 25,98472 6,98 2,4
EGE DENIZI 11:26:13 29-03-2025 36,586 25,8048 8,4 2,8
Ege Denizi 11:16:18 29-03-2025 36,73528 26,06528 7 1,9
EGE DENIZI 11:16:15 29-03-2025 36,6592 25,6985 7,5 2,4
YAKAKOY-BORNOVA (IZMIR) 11:08:44 29-03-2025 38,4955 27,328 5,1 1,3
EGE DENIZI 10:33:24 29-03-2025 35,7502 25,47 9,2 2,1
Akdeniz - [32.17 km] Seydikemer (Muğla) 09:50:29 29-03-2025 36,24139 28,90639 7 2,1
AKDENIZ 09:50:28 29-03-2025 36,2605 28,8912 5 2
EGE DENIZI 09:38:47 29-03-2025 36,588 25,5312 2,8 2,1
Solhan (Bingöl) 09:24:16 29-03-2025 38,96861 40,9275 21,5 1,3
CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) 09:24:15 29-03-2025 39,1402 40,934 16,6 1,2
BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) 09:10:57 29-03-2025 40,7215 30,5755 2,7 1,1
Gürün (Sivas) 09:01:15 29-03-2025 38,85111 37,35917 7 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 09:01:14 29-03-2025 38,8502 37,4795 10,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 08:28:23 29-03-2025 38,03333 37,63972 7,01 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:28:22 29-03-2025 38,0453 37,6407 3,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 08:09:05 29-03-2025 38,3725 37,87861 7 1,3
Kınık (İzmir) 08:04:56 29-03-2025 39,04167 27,46222 6,97 1,2
Ege Denizi - [23.15 km] Söke (Aydın) 07:50:58 29-03-2025 37,5775 26,92167 6,94 1,8
EGE DENIZI 07:50:58 29-03-2025 37,6073 26,9307 5,3 1,7
Battalgazi (Malatya) 07:36:05 29-03-2025 38,17583 38,45333 7 1,2
EGE DENIZI 07:10:45 29-03-2025 36,6638 25,7032 12,8 3,6
Ege Denizi 07:10:43 29-03-2025 36,68944 25,59556 7 3,4
Merkez (Isparta) 06:44:05 29-03-2025 37,80778 30,56917 7 1,3
ALIKOY-(ISPARTA) 06:44:03 29-03-2025 37,8193 30,5843 4 1,7
Yeşilhisar (Kayseri) 06:19:47 29-03-2025 38,31722 35,17056 7 1,9
YESILHISAR (KAYSERI) 06:19:45 29-03-2025 38,3283 35,1802 3,6 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:16:33 29-03-2025 38,265 38,1525 7,03 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 06:16:32 29-03-2025 38,2763 38,1293 5,5 1,9
Darende (Malatya) 06:09:18 29-03-2025 38,45167 37,48472 7 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:09:16 29-03-2025 38,4172 37,4257 1,1 2,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 05:52:01 29-03-2025 38,745 30,91694 7,65 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:46:18 29-03-2025 35,1825 26,6597 13,4 2,5
Akdeniz - [215.22 km] Datça (Muğla) 05:46:13 29-03-2025 34,85 26,71028 12,16 2,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.61 km] Armutlu (Yalova) 05:24:47 29-03-2025 40,41667 28,9925 6,16 2,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 05:24:46 29-03-2025 40,4058 28,9865 11,3 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:00:49 29-03-2025 37,31389 37,01722 10,43 1,8
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:00:48 29-03-2025 37,29 37,0182 5,4 1,7
Gölhisar (Burdur) 05:00:25 29-03-2025 37,005 29,43111 7 1,3
Nilüfer (Bursa) 04:43:21 29-03-2025 40,19194 28,95167 9 2
NILUFER (BURSA) 04:43:21 29-03-2025 40,1938 28,9715 8,3 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:25:00 29-03-2025 38,25583 38,15694 7,02 1,2
Tuşba (Van) 04:16:49 29-03-2025 38,88833 43,54028 16,75 1,6
ERMISLER-(VAN) 04:16:48 29-03-2025 38,8763 43,5213 15,1 1,8
ERMISLER-(VAN) 04:14:59 29-03-2025 38,869 43,5278 13,6 1,6
Van Gölü - [04.89 km] Tuşba (Van) 04:14:20 29-03-2025 38,915 43,49083 14,07 1,5
ERMISLER-(VAN) 04:14:19 29-03-2025 38,871 43,5448 16,1 1,9
Darende (Malatya) 04:02:46 29-03-2025 38,43861 37,45528 7,02 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:02:44 29-03-2025 38,4192 37,4102 11,5 1,4
Kale (Malatya) 03:50:50 29-03-2025 38,35639 38,7575 9,11 1,3
COLAKLI-(MALATYA) 03:50:50 29-03-2025 38,3465 38,5415 19,3 1,3
Birecik (Şanlıurfa) 03:16:23 29-03-2025 37,07111 38,02167 6,96 1,2
Horasan (Erzurum) 03:15:23 29-03-2025 39,99667 42,00611 6,51 0,9
EGE DENIZI 02:30:33 29-03-2025 35,779 25,4845 5,2 2
Sivrice (Elazığ) 02:05:58 29-03-2025 38,37528 38,89167 6,99 2
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2025.03.29 02:05:57) 02:05:57 29-03-2025 38,3622 38,9027 11 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:57:03 29-03-2025 38,10389 37,00167 7,11 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:57:03 29-03-2025 38,115 37,019 5,6 1,7
EGE DENIZI 00:19:45 29-03-2025 36,6685 25,353 7,1 2
Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:56:10 28-03-2025 39,45528 26,20361 7 1,3
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 23:56:08 28-03-2025 39,4402 26,1847 5,9 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TANISIK-(MALATYA) 22:39:41 29-03-2025 38,3055 38,5722 7,1 1,9
Pütürge (Malatya) 22:39:40 29-03-2025 38,18611 38,61972 7 1,8
Akdeniz 22:01:27 29-03-2025 34,67056 24,12556 6,31 3,3
Doğanşehir (Malatya) 21:55:10 29-03-2025 38,1525 37,91083 6,57 1,1
Gürün (Sivas) 21:51:59 29-03-2025 38,85583 37,40528 7 1,8
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:51:59 29-03-2025 38,8507 37,4193 1,9 1,4
İpekyolu (Van) 21:38:45 29-03-2025 38,68389 43,82 6,16 1,4
Merkez (Elazığ) 21:18:41 29-03-2025 38,60417 39,58972 7 1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:17:52 29-03-2025 38,929 25,925 12,8 1,7
Ege Denizi - [50.82 km] Karaburun (İzmir) 20:17:51 29-03-2025 38,79389 25,84667 6,38 1,7
EGE DENIZI 18:41:36 29-03-2025 36,6068 25,3343 4,6 1,8
EGE DENIZI 18:39:51 29-03-2025 36,595 25,2278 5 2
Sivrice (Elazığ) 18:29:21 29-03-2025 38,45417 39,2725 10,95 3,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 18:29:20 29-03-2025 38,4922 39,2695 5 3,2
Menteşe (Muğla) 18:18:49 29-03-2025 37,12 28,82639 6,98 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:49 29-03-2025 37,1472 28,805 8,1 2,1
DOGU AKDENIZ 17:47:29 29-03-2025 34,0667 35,9248 5 2,6
Golan (İsrail) 17:47:16 29-03-2025 33,19333 35,86778 7,23 3,2
EGE DENIZI 17:43:03 29-03-2025 36,6988 25,5452 3,9 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:22:47 29-03-2025 38,01028 37,32167 7 1,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:22:47 29-03-2025 38,0475 37,438 3,5 1,5
Akdeniz 17:22:18 29-03-2025 34,79583 25,65528 6,52 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 17:22:17 29-03-2025 34,526 25,55 17,7 3
Merkez (Elazığ) 17:21:50 29-03-2025 38,60611 39,68556 7 1,2
Sungurlu (Çorum) 16:41:57 29-03-2025 40,30278 34,42389 6,97 1,5
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 16:28:02 29-03-2025 37,1435 27,9045 5,3 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 16:26:32 29-03-2025 37,1568 27,9695 9 1,2
YUNANISTAN 16:13:24 29-03-2025 40,259 24,1062 5,9 2,5
ESMEPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) 15:59:33 29-03-2025 39,893 39,9338 8,4 2,5
IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) 15:49:10 29-03-2025 36,412 29,2358 6,6 1,8
Seydikemer (Muğla) 15:49:09 29-03-2025 36,38528 29,18722 7 1,7
İskenderun (Hatay) 15:43:23 29-03-2025 36,69278 36,27694 7 2,4
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) 15:43:22 29-03-2025 36,6065 36,2443 7,2 2,4
Darende (Malatya) 15:26:24 29-03-2025 38,50472 37,7025 7,05 2,2
UCPINAR-DARENDE (MALATYA) 15:26:24 29-03-2025 38,57 37,7037 7,7 2,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 15:16:54 29-03-2025 38,87611 31,37889 7 1,7
BADEMLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 15:16:54 29-03-2025 38,9037 31,3868 3,7 1,7
Kırıkhan (Hatay) 14:42:39 29-03-2025 36,53583 36,30333 8,17 2
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) 14:42:38 29-03-2025 36,5287 36,2618 7,5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:53:56 29-03-2025 39,48583 28,15806 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:53:56 29-03-2025 39,5152 28,1115 13 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:52:20 29-03-2025 39,50972 28,16056 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:48:07 29-03-2025 39,49361 28,14 7 1,1
EGE DENIZI 13:16:23 29-03-2025 36,6195 25,5183 7,2 1,8
EGE DENIZI 12:46:52 29-03-2025 36,6022 25,5272 8,4 1,7
EGE DENIZI 12:42:23 29-03-2025 36,5972 25,4573 6,8 2,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 12:22:37 29-03-2025 38,72694 30,90472 7,61 1,3
GOYNUK-COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 12:22:37 29-03-2025 38,7672 30,8833 9,3 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:09:23 29-03-2025 39,47056 28,17611 6,99 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:09:23 29-03-2025 39,4905 28,1005 13,2 1,9
Soma (Manisa) 11:37:18 29-03-2025 39,25556 27,7175 4,63 1,2
Ege Denizi 11:26:16 29-03-2025 36,76139 25,98472 6,98 2,4
EGE DENIZI 11:26:13 29-03-2025 36,586 25,8048 8,4 2,8
Ege Denizi 11:16:18 29-03-2025 36,73528 26,06528 7 1,9
EGE DENIZI 11:16:15 29-03-2025 36,6592 25,6985 7,5 2,4
YAKAKOY-BORNOVA (IZMIR) 11:08:44 29-03-2025 38,4955 27,328 5,1 1,3
EGE DENIZI 10:33:24 29-03-2025 35,7502 25,47 9,2 2,1
Akdeniz - [32.17 km] Seydikemer (Muğla) 09:50:29 29-03-2025 36,24139 28,90639 7 2,1
AKDENIZ 09:50:28 29-03-2025 36,2605 28,8912 5 2
EGE DENIZI 09:38:47 29-03-2025 36,588 25,5312 2,8 2,1
Solhan (Bingöl) 09:24:16 29-03-2025 38,96861 40,9275 21,5 1,3
CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) 09:24:15 29-03-2025 39,1402 40,934 16,6 1,2
BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) 09:10:57 29-03-2025 40,7215 30,5755 2,7 1,1
Gürün (Sivas) 09:01:15 29-03-2025 38,85111 37,35917 7 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 09:01:14 29-03-2025 38,8502 37,4795 10,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 08:28:23 29-03-2025 38,03333 37,63972 7,01 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:28:22 29-03-2025 38,0453 37,6407 3,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 08:09:05 29-03-2025 38,3725 37,87861 7 1,3
Kınık (İzmir) 08:04:56 29-03-2025 39,04167 27,46222 6,97 1,2
Ege Denizi - [23.15 km] Söke (Aydın) 07:50:58 29-03-2025 37,5775 26,92167 6,94 1,8
EGE DENIZI 07:50:58 29-03-2025 37,6073 26,9307 5,3 1,7
Battalgazi (Malatya) 07:36:05 29-03-2025 38,17583 38,45333 7 1,2
EGE DENIZI 07:10:45 29-03-2025 36,6638 25,7032 12,8 3,6
Ege Denizi 07:10:43 29-03-2025 36,68944 25,59556 7 3,4
Merkez (Isparta) 06:44:05 29-03-2025 37,80778 30,56917 7 1,3
ALIKOY-(ISPARTA) 06:44:03 29-03-2025 37,8193 30,5843 4 1,7
Yeşilhisar (Kayseri) 06:19:47 29-03-2025 38,31722 35,17056 7 1,9
YESILHISAR (KAYSERI) 06:19:45 29-03-2025 38,3283 35,1802 3,6 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:16:33 29-03-2025 38,265 38,1525 7,03 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 06:16:32 29-03-2025 38,2763 38,1293 5,5 1,9
Darende (Malatya) 06:09:18 29-03-2025 38,45167 37,48472 7 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:09:16 29-03-2025 38,4172 37,4257 1,1 2,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 05:52:01 29-03-2025 38,745 30,91694 7,65 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:46:18 29-03-2025 35,1825 26,6597 13,4 2,5
Akdeniz - [215.22 km] Datça (Muğla) 05:46:13 29-03-2025 34,85 26,71028 12,16 2,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.61 km] Armutlu (Yalova) 05:24:47 29-03-2025 40,41667 28,9925 6,16 2,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 05:24:46 29-03-2025 40,4058 28,9865 11,3 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:00:49 29-03-2025 37,31389 37,01722 10,43 1,8
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:00:48 29-03-2025 37,29 37,0182 5,4 1,7
Gölhisar (Burdur) 05:00:25 29-03-2025 37,005 29,43111 7 1,3
Nilüfer (Bursa) 04:43:21 29-03-2025 40,19194 28,95167 9 2
NILUFER (BURSA) 04:43:21 29-03-2025 40,1938 28,9715 8,3 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:25:00 29-03-2025 38,25583 38,15694 7,02 1,2
Tuşba (Van) 04:16:49 29-03-2025 38,88833 43,54028 16,75 1,6
ERMISLER-(VAN) 04:16:48 29-03-2025 38,8763 43,5213 15,1 1,8
ERMISLER-(VAN) 04:14:59 29-03-2025 38,869 43,5278 13,6 1,6
Van Gölü - [04.89 km] Tuşba (Van) 04:14:20 29-03-2025 38,915 43,49083 14,07 1,5
ERMISLER-(VAN) 04:14:19 29-03-2025 38,871 43,5448 16,1 1,9
Darende (Malatya) 04:02:46 29-03-2025 38,43861 37,45528 7,02 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:02:44 29-03-2025 38,4192 37,4102 11,5 1,4
Kale (Malatya) 03:50:50 29-03-2025 38,35639 38,7575 9,11 1,3
COLAKLI-(MALATYA) 03:50:50 29-03-2025 38,3465 38,5415 19,3 1,3
Birecik (Şanlıurfa) 03:16:23 29-03-2025 37,07111 38,02167 6,96 1,2
Horasan (Erzurum) 03:15:23 29-03-2025 39,99667 42,00611 6,51 0,9
EGE DENIZI 02:30:33 29-03-2025 35,779 25,4845 5,2 2
Sivrice (Elazığ) 02:05:58 29-03-2025 38,37528 38,89167 6,99 2
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2025.03.29 02:05:57) 02:05:57 29-03-2025 38,3622 38,9027 11 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:57:03 29-03-2025 38,10389 37,00167 7,11 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:57:03 29-03-2025 38,115 37,019 5,6 1,7
EGE DENIZI 00:19:45 29-03-2025 36,6685 25,353 7,1 2
Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:56:10 28-03-2025 39,45528 26,20361 7 1,3
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 23:56:08 28-03-2025 39,4402 26,1847 5,9 1,4

Sayfa Yükleniyor...