Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:18:53 29-09-2024 | 38,05917 | 36,57583 | 5,71 | 1,6 |
Karlıova (Bingöl) | 22:19:25 29-09-2024 | 39,25833 | 40,88083 | 12,18 | 2,1 |
Ege Denizi - [16.49 km] Çeşme (İzmir) | 21:39:15 29-09-2024 | 38,13861 | 26,35611 | 6,3 | 1,3 |
Bayındır (İzmir) | 21:37:54 29-09-2024 | 38,18583 | 27,64361 | 7 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:34:45 29-09-2024 | 37,01139 | 28,52611 | 7 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 21:28:38 29-09-2024 | 38,12417 | 36,92417 | 7 | 1,4 |
Akhisar (Manisa) | 21:25:40 29-09-2024 | 38,94556 | 28,09444 | 4,54 | 1,9 |
Akhisar (Manisa) | 21:13:54 29-09-2024 | 38,94778 | 28,08472 | 7 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 20:43:19 29-09-2024 | 38,00278 | 36,54639 | 7 | 2,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 20:42:50 29-09-2024 | 38,09056 | 36,97167 | 7 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 20:31:59 29-09-2024 | 38,96528 | 28,09417 | 7 | 2,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 19:38:33 29-09-2024 | 38,07778 | 36,89889 | 7 | 1,6 |
Hassa (Hatay) | 19:12:20 29-09-2024 | 36,77472 | 36,56806 | 7 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 19:08:42 29-09-2024 | 37,90944 | 36,3275 | 7 | 1,9 |
Akdeniz | 17:41:49 29-09-2024 | 35,63556 | 33,48639 | 6,9 | 1,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16:36:46 29-09-2024 | 37,39028 | 36,99944 | 8,3 | 0,8 |
Ege Denizi - [46.15 km] Karaburun (İzmir) | 16:07:23 29-09-2024 | 38,92028 | 25,99556 | 9,6 | 1,8 |
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.24 km] Payas (Hatay) | 15:53:14 29-09-2024 | 36,72889 | 36,15917 | 7 | 2 |
Ege Denizi - [23.54 km] Seferihisar (İzmir) | 15:01:20 29-09-2024 | 37,86028 | 26,92028 | 7,15 | 1,3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 15:01:01 29-09-2024 | 38,00694 | 37,5375 | 7 | 2,6 |
Antakya (Hatay) | 14:39:29 29-09-2024 | 36,3925 | 36,22583 | 7,82 | 2 |
Emet (Kütahya) | 14:00:22 29-09-2024 | 39,32972 | 29,31639 | 5 | 1,4 |
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla) | 13:49:50 29-09-2024 | 36,86528 | 27,78667 | 6,89 | 1,1 |
Tercan (Erzincan) | 13:27:45 29-09-2024 | 39,7675 | 40,49861 | 7 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:42 29-09-2024 | 39,47028 | 28,14278 | 7 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 13:01:39 29-09-2024 | 38,12583 | 38,62139 | 7,37 | 2,5 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 12:38:40 29-09-2024 | 37,375 | 37,07972 | 7,49 | 1,9 |
Biga (Çanakkale) | 12:05:16 29-09-2024 | 40,20222 | 27,40361 | 10,58 | 2,4 |
Beypazarı (Ankara) | 09:56:53 29-09-2024 | 40,14583 | 31,77667 | 7,3 | 1,6 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.90 km] Menderes (İzmir) | 09:54:52 29-09-2024 | 37,91861 | 27,14556 | 5,1 | 0,8 |
Darende (Malatya) | 09:41:10 29-09-2024 | 38,46278 | 37,30972 | 7,3 | 1,5 |
Gürün (Sivas) | 09:12:40 29-09-2024 | 38,80139 | 37,45889 | 7,1 | 1,5 |
Akşehir Gölü - [07.37 km] Akşehir (Konya) | 08:58:09 29-09-2024 | 38,51833 | 31,45833 | 8,9 | 0,5 |
Palu (Elazığ) | 08:50:48 29-09-2024 | 38,67139 | 40,00556 | 11,8 | 1,2 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 08:13:30 29-09-2024 | 39,00139 | 31,20694 | 6,98 | 1,2 |
Hekimhan (Malatya) | 08:09:36 29-09-2024 | 38,7875 | 37,9475 | 13,32 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:12:47 29-09-2024 | 37,98056 | 36,39417 | 6,97 | 1,6 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.22 km] Kuşadası (Aydın) | 06:53:45 29-09-2024 | 37,76944 | 27,005 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:47:49 29-09-2024 | 37,97611 | 36,39861 | 7,03 | 1,7 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.97 km] Altınözü (Hatay) | 05:55:22 29-09-2024 | 35,23639 | 37,10972 | 7,02 | 2,6 |
Akdeniz - [70.17 km] Kumluca (Antalya) | 05:06:52 29-09-2024 | 35,81917 | 30,89083 | 22,91 | 2,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:54:26 29-09-2024 | 37,95333 | 36,37083 | 5,73 | 1,8 |
Ege Denizi - [05.90 km] Ezine (Çanakkale) | 04:48:42 29-09-2024 | 39,73639 | 26,08444 | 11,23 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 03:55:07 29-09-2024 | 38,21833 | 38,77 | 10,76 | 1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:52:53 29-09-2024 | 37,18056 | 36,97556 | 7,11 | 1 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [103.29 km] Yayladağı (Hatay) | 03:33:49 29-09-2024 | 35,20611 | 36,96639 | 23,27 | 2,4 |
İslahiye (Gaziantep) | 03:25:01 29-09-2024 | 37,00528 | 36,60222 | 6,54 | 2 |
Beypazarı (Ankara) | 03:14:14 29-09-2024 | 40,20333 | 31,86361 | 7 | 1,4 |
Çat Barajı - [02.52 km] Çelikhan (Adıyaman) | 02:47:12 29-09-2024 | 38,06056 | 38,25639 | 10,67 | 2,8 |
Akdeniz | 02:18:22 29-09-2024 | 34,64972 | 32,56694 | 32 | 3,8 |
Yüksekova (Hakkari) | 01:56:54 29-09-2024 | 37,33639 | 43,97222 | 10,44 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 01:54:25 29-09-2024 | 38,18889 | 38,70083 | 7 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 01:36:20 29-09-2024 | 38,12667 | 38,49861 | 7,03 | 1 |
Marmara Denizi - [04.10 km] Marmara (Balıkesir) | 01:22:41 29-09-2024 | 40,46167 | 27,51917 | 9,55 | 1,3 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 01:11:41 29-09-2024 | 37,24056 | 36,72278 | 9,89 | 1,6 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 00:57:17 29-09-2024 | 37,56111 | 37,26444 | 10,65 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:44:35 29-09-2024 | 38,23556 | 37,77944 | 7,13 | 1,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 00:06:32 29-09-2024 | 37,84278 | 36,60306 | 11,01 | 1,6 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 22:19:25 29-09-2024 | 39,2315 | 40,8973 | 4,1 | 2,2 |
BAYINDIR (IZMIR) | 21:37:52 29-09-2024 | 38,2012 | 27,6672 | 4,8 | 1,5 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 21:34:45 29-09-2024 | 36,9785 | 28,5217 | 7,6 | 1,6 |
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 21:28:37 29-09-2024 | 38,1453 | 36,9327 | 2,8 | 1,4 |
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) | 21:25:39 29-09-2024 | 38,9503 | 28,1023 | 7,5 | 1,9 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 21:13:54 29-09-2024 | 38,966 | 28,0683 | 4,4 | 2,1 |
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 20:43:19 29-09-2024 | 37,9727 | 36,563 | 7,2 | 2,6 |
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20:42:48 29-09-2024 | 38,0798 | 36,9123 | 13,7 | 2,5 |
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) | 20:31:59 29-09-2024 | 38,9602 | 28,0678 | 6 | 2,9 |
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:38:32 29-09-2024 | 38,075 | 36,9095 | 2,5 | 1,7 |
YOLUKLAR-HASSA (HATAY) | 19:12:19 29-09-2024 | 36,7892 | 36,4403 | 9,7 | 1,7 |
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:08:40 29-09-2024 | 37,952 | 36,3345 | 5 | 1,9 |
AKDENIZ | 17:41:47 29-09-2024 | 35,5028 | 33,538 | 13,2 | 2,3 |
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 15:53:12 29-09-2024 | 36,6832 | 35,9262 | 9,9 | 2 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 15:01:01 29-09-2024 | 38,0457 | 37,5483 | 7,9 | 2,3 |
TAHTAKOPRU-(HATAY) | 14:39:29 29-09-2024 | 36,3848 | 36,1737 | 8,7 | 2 |
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) | 14:00:22 29-09-2024 | 39,3042 | 29,257 | 0 | 1,6 |
KOCBABA-ASKALE (ERZURUM) | 13:27:45 29-09-2024 | 39,7828 | 40,5347 | 15,2 | 2 |
BIGADIC (BALIKESIR) | 13:04:40 29-09-2024 | 39,3832 | 28,128 | 15,8 | 1,6 |
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) | 13:01:38 29-09-2024 | 38,1453 | 38,6512 | 5,3 | 2,6 |
SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:38:41 29-09-2024 | 37,3572 | 37,096 | 5,4 | 1,8 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 12:08:25 29-09-2024 | 34,834 | 24,8977 | 5,5 | 2,7 |
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) | 12:05:16 29-09-2024 | 40,2195 | 27,4067 | 17,5 | 2,8 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 09:56:52 29-09-2024 | 40,2045 | 31,7422 | 2,7 | 2,2 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 08:54:12 29-09-2024 | 34,8365 | 24,9243 | 17,2 | 2,7 |
BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 08:13:33 29-09-2024 | 38,9297 | 31,2095 | 7,8 | 1,1 |
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:12:47 29-09-2024 | 37,9863 | 36,4363 | 11,2 | 1,6 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 06:53:46 29-09-2024 | 37,7787 | 26,9513 | 4,1 | 1,3 |
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:47:51 29-09-2024 | 37,9907 | 36,4713 | 3,8 | 1,8 |
AKDENIZ | 05:06:51 29-09-2024 | 35,8878 | 30,9377 | 6,3 | 2,4 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:54:27 29-09-2024 | 37,9528 | 36,2858 | 10,2 | 1,8 |
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04:48:42 29-09-2024 | 39,7378 | 26,0307 | 13,8 | 1,4 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04:12:47 29-09-2024 | 38,169 | 37,7417 | 2,4 | 1,1 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 04:09:22 29-09-2024 | 37,9142 | 36,5902 | 5,1 | 1,2 |
SURIYE | 03:33:47 29-09-2024 | 34,9928 | 36,7787 | 7,5 | 2,6 |
DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 03:25:01 29-09-2024 | 36,9958 | 36,597 | 7,5 | 2,1 |
GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:14:15 29-09-2024 | 40,2107 | 31,8992 | 9,8 | 1,8 |
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:47:11 29-09-2024 | 38,0517 | 38,2082 | 5 | 2,6 |
AKDENIZ | 02:18:22 29-09-2024 | 34,6223 | 32,699 | 25,1 | 4,1 |
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) | 01:22:41 29-09-2024 | 40,469 | 27,5253 | 11,1 | 1,4 |
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:11:43 29-09-2024 | 37,3345 | 36,7835 | 5 | 1,3 |
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) | 00:06:32 29-09-2024 | 37,8597 | 36,638 | 16,4 | 1,5 |
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem