Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kale (Malatya) | 22:52:34 22-10-2024 | 38,36 | 38,81694 | 7,02 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 22:39:05 22-10-2024 | 38,25556 | 37,72083 | 7 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 22:34:39 22-10-2024 | 38,25472 | 38,69639 | 13,55 | 1,1 |
Kale (Malatya) | 22:26:49 22-10-2024 | 38,34222 | 38,70944 | 11,55 | 1,6 |
İskilip (Çorum) | 22:13:02 22-10-2024 | 40,59056 | 34,43806 | 7,02 | 1,9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:50:57 22-10-2024 | 38,07833 | 38,40194 | 6,01 | 2 |
Yatağan (Muğla) | 20:41:05 22-10-2024 | 37,32944 | 28,12583 | 7 | 1,5 |
Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya) | 20:29:11 22-10-2024 | 36,06972 | 31,33611 | 8,1 | 1,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:16:33 22-10-2024 | 37,43889 | 36,93667 | 7 | 1,6 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:12:49 22-10-2024 | 37,43389 | 36,94 | 6,9 | 2,2 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 20:10:19 22-10-2024 | 37,86 | 37,80944 | 8,88 | 2,1 |
Karlıova (Bingöl) | 19:35:33 22-10-2024 | 39,30472 | 41,11083 | 7,01 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 18:11:14 22-10-2024 | 37,63861 | 35,93611 | 7,05 | 1,7 |
Refahiye (Erzincan) | 18:06:21 22-10-2024 | 40,02528 | 38,77583 | 16,71 | 2,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 17:29:54 22-10-2024 | 38,11167 | 36,50028 | 6,97 | 2 |
Ayvacık (Çanakkale) | 17:13:15 22-10-2024 | 39,46667 | 26,24167 | 8,9 | 2 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 17:05:09 22-10-2024 | 38,20333 | 30,12278 | 10,13 | 2 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.95 km] Kuşadası (Aydın) | 16:36:08 22-10-2024 | 37,78917 | 27,26583 | 10,05 | 1,4 |
Refahiye (Erzincan) | 16:21:43 22-10-2024 | 40,04861 | 38,79278 | 7 | 1,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 16:05:38 22-10-2024 | 38,06611 | 37,58722 | 7 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 15:14:36 22-10-2024 | 38,825 | 37,425 | 7,9 | 1,6 |
Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [09.03 km] Lalapaşa (Edirne) | 14:57:09 22-10-2024 | 42,04139 | 26,86694 | 7,37 | 1 |
Sarıgöl (Manisa) | 14:55:23 22-10-2024 | 38,29056 | 28,77722 | 7 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 14:51:00 22-10-2024 | 38,38806 | 38,75417 | 6,57 | 1,2 |
Akkışla (Kayseri) | 14:35:44 22-10-2024 | 39,015 | 36,13861 | 6,73 | 1,6 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 14:23:02 22-10-2024 | 38,19861 | 39,38222 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi - [05.68 km] Dikili (İzmir) | 14:21:59 22-10-2024 | 39,04528 | 26,76306 | 7 | 1,3 |
Mezitli (Mersin) | 14:17:32 22-10-2024 | 36,97694 | 34,33778 | 7,01 | 1,9 |
Karpuzlu (Aydın) | 14:08:41 22-10-2024 | 37,51639 | 27,87194 | 10,14 | 1,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:45:18 22-10-2024 | 38,44139 | 37,30778 | 7 | 1,8 |
Pertek (Tunceli) | 13:25:16 22-10-2024 | 38,89417 | 39,16417 | 7 | 1,5 |
Emet (Kütahya) | 13:19:58 22-10-2024 | 39,26917 | 29,28556 | 6,98 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 13:03:16 22-10-2024 | 38,36056 | 38,75222 | 11,73 | 2,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:02:33 22-10-2024 | 38,18917 | 38,05861 | 7 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 12:53:22 22-10-2024 | 38,09806 | 38,43583 | 5,06 | 1,5 |
Emet (Kütahya) | 12:53:12 22-10-2024 | 39,35056 | 29,29361 | 7 | 1,9 |
Orhaneli (Bursa) | 12:23:36 22-10-2024 | 39,90139 | 28,83667 | 7 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 12:22:47 22-10-2024 | 38,87639 | 37,45306 | 6,99 | 2,2 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:17:09 22-10-2024 | 39,64 | 29,41361 | 7 | 1,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 12:11:23 22-10-2024 | 37,71583 | 37,49194 | 7 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 12:05:46 22-10-2024 | 38,36583 | 38,80611 | 7 | 1,3 |
Merkez (Kırklareli) | 11:59:06 22-10-2024 | 41,8775 | 27,42861 | 13,44 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:48:38 22-10-2024 | 38,20833 | 38,04194 | 7 | 1,4 |
Savaştepe (Balıkesir) | 11:41:13 22-10-2024 | 39,35583 | 27,76278 | 16,91 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:38:52 22-10-2024 | 38,15278 | 37,80889 | 7,56 | 1,5 |
Tavşanlı (Kütahya) | 11:32:19 22-10-2024 | 39,66472 | 29,3775 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:24:37 22-10-2024 | 38,07583 | 37,90278 | 7 | 1,6 |
Orhaneli (Bursa) | 11:05:43 22-10-2024 | 39,89139 | 28,87472 | 6,98 | 1,5 |
Baskil (Elazığ) | 11:04:47 22-10-2024 | 38,58611 | 38,62083 | 7 | 1,6 |
Soma (Manisa) | 10:56:44 22-10-2024 | 39,06667 | 27,53778 | 7,02 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 10:56:20 22-10-2024 | 37,84306 | 36,2875 | 6,79 | 1,4 |
Susuz (Kars) | 10:44:02 22-10-2024 | 40,8925 | 43,09222 | 7 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 10:38:49 22-10-2024 | 38,07639 | 38,41361 | 6,97 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 10:09:40 22-10-2024 | 39,66 | 29,48944 | 7,03 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 10:05:21 22-10-2024 | 38,35417 | 38,77139 | 6,13 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 09:56:02 22-10-2024 | 38,10444 | 36,725 | 7 | 2,1 |
Sultandağı (Afyonkarahisar) | 09:52:15 22-10-2024 | 38,555 | 31,24556 | 6,96 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 09:10:07 22-10-2024 | 38,19417 | 38,15083 | 7 | 1,7 |
Merkez (Bolu) | 09:08:07 22-10-2024 | 40,87 | 31,74528 | 7 | 1,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:06:22 22-10-2024 | 37,38667 | 37,09 | 7,4 | 0,7 |
Kozan (Adana) | 08:12:19 22-10-2024 | 37,61889 | 35,89639 | 7 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:05:47 22-10-2024 | 37,00667 | 28,52444 | 6,99 | 2 |
Merkez (Sivas) | 07:37:01 22-10-2024 | 39,65889 | 37,35139 | 7,12 | 1,7 |
Merkez (Sivas) | 07:36:08 22-10-2024 | 39,64944 | 37,39222 | 7,02 | 2,1 |
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla) | 07:12:15 22-10-2024 | 37,03278 | 28,25694 | 6,96 | 1,6 |
Eskil (Aksaray) | 06:56:50 22-10-2024 | 38,45528 | 33,32083 | 7,04 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 06:39:49 22-10-2024 | 37,23139 | 28,49333 | 7 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:30:13 22-10-2024 | 38,08917 | 38,41333 | 7 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 06:15:55 22-10-2024 | 37,25278 | 28,51722 | 6,98 | 1,6 |
Şenkaya (Erzurum) | 05:59:22 22-10-2024 | 40,40389 | 42,33361 | 7,15 | 2,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:35:06 22-10-2024 | 38,12694 | 36,56917 | 6,76 | 1,7 |
Manavgat (Antalya) | 01:17:28 22-10-2024 | 37,25639 | 31,12278 | 7,33 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 01:08:40 22-10-2024 | 38,13611 | 38,575 | 6,99 | 2,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 01:04:03 22-10-2024 | 38,04306 | 36,50722 | 7 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 00:39:42 22-10-2024 | 38,06472 | 36,50306 | 6,93 | 1,6 |
Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla) | 00:17:46 22-10-2024 | 36,11972 | 28,10528 | 6,64 | 1,9 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:47:03 21-10-2024 | 37,46528 | 36,64111 | 7 | 2 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 22:26:49 22-10-2024 | 38,393 | 38,781 | 23,9 | 1,5 |
KARLIK-ISKILIP (CORUM) | 22:13:03 22-10-2024 | 40,5972 | 34,5262 | 16,4 | 2,1 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 21:50:57 22-10-2024 | 38,1115 | 38,3962 | 4,2 | 1,7 |
ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) | 20:41:03 22-10-2024 | 37,3217 | 28,0525 | 5,3 | 1,7 |
AKDENIZ | 20:29:10 22-10-2024 | 35,99 | 31,4532 | 10,7 | 2 |
KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) | 20:16:33 22-10-2024 | 37,4293 | 36,9387 | 6,5 | 1,4 |
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 20:12:48 22-10-2024 | 37,4263 | 36,9305 | 11,4 | 2 |
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:10:18 22-10-2024 | 37,8985 | 37,8172 | 2,6 | 2 |
SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) | 19:35:32 22-10-2024 | 39,2748 | 41,0663 | 9,7 | 1,7 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 18:11:13 22-10-2024 | 37,6187 | 35,8832 | 3,7 | 1,7 |
KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN) | 18:06:20 22-10-2024 | 40,0835 | 38,797 | 5,6 | 2,7 |
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) | 17:13:14 22-10-2024 | 39,4627 | 26,1893 | 12,3 | 2 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 16:36:08 22-10-2024 | 37,8055 | 27,2653 | 2,1 | 1,6 |
ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) | 15:14:36 22-10-2024 | 38,8137 | 37,6002 | 10,1 | 1,7 |
ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG) | 14:23:04 22-10-2024 | 38,7352 | 38,869 | 25,6 | 1,4 |
KAVAKLIPINAR-TOROSLAR (MERSIN) | 14:17:31 22-10-2024 | 36,9777 | 34,3188 | 7,1 | 1,9 |
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) | 14:08:40 22-10-2024 | 37,524 | 27,773 | 18,9 | 1,6 |
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) | 13:45:19 22-10-2024 | 38,4877 | 37,4197 | 6,5 | 1,6 |
DARKALE-SOMA (MANISA) | 13:12:45 22-10-2024 | 39,1668 | 27,6025 | 0 | 1,7 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 13:03:16 22-10-2024 | 38,4008 | 38,7942 | 8,3 | 2,1 |
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13:02:33 22-10-2024 | 38,1967 | 38,0063 | 16 | 2,1 |
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) | 12:53:11 22-10-2024 | 39,2865 | 29,394 | 4,4 | 1,9 |
YESILDERE-GURUN (SIVAS) | 12:22:47 22-10-2024 | 38,8698 | 37,5602 | 5 | 1,9 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:17:09 22-10-2024 | 39,6257 | 29,5468 | 0 | 1,4 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:11:24 22-10-2024 | 38,063 | 37,6357 | 14,5 | 1,4 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 11:50:51 22-10-2024 | 37,127 | 27,8548 | 0 | 1,8 |
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) | 11:41:13 22-10-2024 | 39,142 | 27,7102 | 1,4 | 1,1 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 11:32:19 22-10-2024 | 39,6517 | 29,4747 | 0 | 1,5 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 11:05:43 22-10-2024 | 39,8998 | 28,847 | 0 | 1,7 |
EGNEZ-SOMA (MANISA) | 10:56:43 22-10-2024 | 39,0865 | 27,5595 | 0 | 1,9 |
GEDIK-GOLE (ARDAHAN) | 10:44:06 22-10-2024 | 40,7068 | 42,6223 | 1,8 | 1,5 |
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) | 10:09:40 22-10-2024 | 39,6677 | 29,4632 | 0 | 1,7 |
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | 10:05:25 22-10-2024 | 38,4387 | 38,9743 | 5,2 | 1 |
ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 09:56:00 22-10-2024 | 38,1862 | 36,9572 | 5 | 2,4 |
TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 09:52:15 22-10-2024 | 38,5768 | 31,263 | 7,8 | 1,7 |
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 09:34:02 22-10-2024 | 39,6143 | 29,5743 | 4,1 | 1,6 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 09:10:06 22-10-2024 | 38,2707 | 38,1238 | 12,2 | 1,7 |
BAGISLAR-(BOLU) | 09:08:06 22-10-2024 | 40,89 | 31,7348 | 1 | 2,2 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 08:12:19 22-10-2024 | 37,5992 | 35,8087 | 5 | 1,7 |
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:05:46 22-10-2024 | 36,9765 | 28,5487 | 11,8 | 2,3 |
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) | 07:37:03 22-10-2024 | 39,7363 | 37,4248 | 3,2 | 1,8 |
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) | 07:35:52 22-10-2024 | 39,7455 | 37,4428 | 6,4 | 2,2 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 07:12:15 22-10-2024 | 37,0452 | 28,2857 | 16,5 | 1,7 |
ESKIL (AKSARAY) | 06:56:50 22-10-2024 | 38,4823 | 33,3372 | 2,7 | 1,9 |
YEMISENDERE-(MUGLA) | 06:39:50 22-10-2024 | 37,2257 | 28,584 | 13,4 | 1,4 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 06:30:13 22-10-2024 | 38,128 | 38,4468 | 5,4 | 2,1 |
OZLUCE-(MUGLA) | 06:15:55 22-10-2024 | 37,2315 | 28,513 | 17,3 | 1,9 |
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) | 06:00:43 22-10-2024 | 40,4378 | 42,294 | 18,5 | 1,4 |
KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) | 05:59:21 22-10-2024 | 40,4908 | 42,199 | 8,3 | 2,2 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:35:06 22-10-2024 | 38,1013 | 36,6135 | 5,2 | 1,7 |
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | 05:24:24 22-10-2024 | 38,4462 | 38,9777 | 8,6 | 1,5 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:50:46 22-10-2024 | 40,4385 | 26,2813 | 4 | 1,5 |
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) | 03:52:27 22-10-2024 | 39,9675 | 39,771 | 8,9 | 1,8 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 03:41:44 22-10-2024 | 38,3823 | 38,828 | 5 | 1,6 |
YENICE-DARENDE (MALATYA) | 03:32:16 22-10-2024 | 38,455 | 37,5202 | 6,6 | 1,7 |
DEREKOY-(KAHRAMANMARAS) | 02:58:16 22-10-2024 | 37,5813 | 37,0437 | 5,1 | 1,8 |
TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) | 02:44:55 22-10-2024 | 38,4047 | 28,5553 | 8,4 | 1,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 02:36:02 22-10-2024 | 38,1362 | 38,3923 | 18 | 1,7 |
SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) | 02:29:55 22-10-2024 | 36,2292 | 35,982 | 2,8 | 2,1 |
ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) | 01:17:28 22-10-2024 | 37,2622 | 31,1385 | 5,4 | 1,2 |
ULUKOY-(MALATYA) | 01:08:39 22-10-2024 | 38,167 | 38,5495 | 5 | 2,8 |
ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:39:42 22-10-2024 | 38,0683 | 36,533 | 5 | 1,6 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.10.22 00:17:47) | 00:17:47 22-10-2024 | 36,235 | 28,0985 | 4,2 | 2,2 |
KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) | 23:47:04 21-10-2024 | 37,4448 | 36,6758 | 6,2 | 1,8 |
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem