Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ekim 2024

11 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 22:20:47 11-10-2024 38,37278 37,51694 7 1,6
Van Gölü - [10.58 km] Tuşba (Van) 22:14:07 11-10-2024 38,71444 43,07694 7 1,4
Manavgat (Antalya) 21:20:30 11-10-2024 37,15167 31,13722 91,61 2,7
Doğanşehir (Malatya) 21:17:05 11-10-2024 38,0425 37,62111 7 1,9
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 20:05:22 11-10-2024 34,71111 32,59944 13,19 2
Aziziye (Erzurum) 18:59:57 11-10-2024 39,90861 40,90583 7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:31:16 11-10-2024 39,4675 28,16222 7 1,8
Ege Denizi 17:40:46 11-10-2024 35,33528 26,25694 5,25 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 17:29:59 11-10-2024 37,91722 36,41944 6,99 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:29:13 11-10-2024 38,06806 37,21611 6,99 1,7
Yakutiye (Erzurum) 17:17:05 11-10-2024 39,94056 41,28556 7 1,2
Antakya (Hatay) 17:13:03 11-10-2024 36,29556 36,08889 7 2,3
Orhaneli (Bursa) 17:04:34 11-10-2024 39,90194 28,85333 13,61 1,4
Yapraklı (Çankırı) 16:36:03 11-10-2024 40,7775 34,06667 6,99 1,3
Merkez (Elazığ) 16:20:06 11-10-2024 38,68972 39,00444 7 0,9
Bayat (Çorum) 16:08:26 11-10-2024 40,74167 34,27556 7 0,8
Merkez (Bolu) 15:58:52 11-10-2024 40,8675 31,54056 7 2,8
Sincik (Adıyaman) 15:55:01 11-10-2024 38,13444 38,46639 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:46:20 11-10-2024 37,36639 36,99222 17,16 0,9
Korkuteli (Antalya) 15:24:24 11-10-2024 37,025 30,47639 7 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.20 km] Kuşadası (Aydın) 15:12:08 11-10-2024 37,85389 27,03639 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 14:58:03 11-10-2024 38,485 39,24806 7,03 1,4
Merkez (Kırklareli) 13:55:29 11-10-2024 41,88667 27,30944 6,86 1
Selçuklu (Konya) 13:37:13 11-10-2024 38,12556 32,7275 7 1,1
Başkale (Van) 13:26:01 11-10-2024 38,11778 44,11028 6,39 2
Ege Denizi - [45.36 km] Karaburun (İzmir) 13:02:30 11-10-2024 38,92028 26,0075 7,01 1,7
Pütürge (Malatya) 12:45:59 11-10-2024 38,26333 38,82417 7,26 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:24 11-10-2024 39,67361 29,47028 6,94 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:23:11 11-10-2024 39,65667 29,46556 6,94 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:18:19 11-10-2024 38,06472 37,03917 7,03 1,9
Pütürge (Malatya) 12:12:21 11-10-2024 38,16944 38,65333 7 1
İnönü (Eskişehir) 12:02:34 11-10-2024 39,75222 30,17 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 11:54:07 11-10-2024 38,06667 38,3675 7 1,6
Soma (Manisa) 11:42:52 11-10-2024 39,25722 27,68278 7 1,2
Soma (Manisa) 11:35:30 11-10-2024 39,2575 27,76333 6,42 1,2
Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın) 10:16:41 11-10-2024 42,53472 31,38972 9,33 4,8
Edremit (Balıkesir) 10:04:44 11-10-2024 39,57028 27,02028 12,3 1,8
Merkez (Kastamonu) 10:00:27 11-10-2024 41,14333 33,83889 7 2
Kovancılar (Elazığ) 09:46:25 11-10-2024 38,7925 40,05972 14,11 1,7
Palu (Elazığ) 09:36:23 11-10-2024 38,67778 39,90889 12,97 2,2
Merkez (Tokat) 08:48:23 11-10-2024 40,30972 36,48778 5,01 1,5
Pasinler (Erzurum) 07:51:03 11-10-2024 39,90083 41,57111 6,52 1,9
Merkez (Afyonkarahisar) 06:48:10 11-10-2024 38,7725 30,45833 6,99 3,1
Hekimhan (Malatya) 06:02:12 11-10-2024 38,78778 37,95139 11,54 1,5
Kiğı (Bingöl) 05:50:14 11-10-2024 39,1725 40,35806 9,29 2
Nurdağı (Gaziantep) 05:44:13 11-10-2024 37,20167 36,91722 7 1,9
Tuşba (Van) 05:39:55 11-10-2024 38,74139 43,30333 7 1,8
Adaklı (Bingöl) 05:39:36 11-10-2024 39,1925 40,37444 12,13 1,9
Doğanşehir (Malatya) 01:02:31 11-10-2024 38,01972 37,67361 7,03 2,1
Doğanşehir (Malatya) 00:00:40 11-10-2024 38,05194 37,73972 7,61 2,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:20:47 11-10-2024 38,4485 37,615 5 1,5
VAN GOLU 22:14:07 11-10-2024 38,6865 43,0547 4,8 1,7
YESILVADI-SERIK (ANTALYA) 21:20:29 11-10-2024 37,1678 31,1142 105,1 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:17:06 11-10-2024 38,0787 37,6388 7,9 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:47:08 11-10-2024 34,9093 24,0053 23,6 2,9
AKDENIZ 20:05:24 11-10-2024 34,6362 33,0443 16,2 2,3
TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 19:44:15 11-10-2024 40,0228 44,468 4,4 2,5
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) 18:59:57 11-10-2024 39,9395 40,9192 6,6 2,3
EGE DENIZI 18:53:00 11-10-2024 36,6628 24,9332 5,6 1,8
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) 18:31:16 11-10-2024 39,5642 28,0783 5 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:40:43 11-10-2024 35,7972 25,424 11,8 3,1
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:29:58 11-10-2024 37,99 36,457 9 2,1
KARLISU-(HATAY) 17:13:03 11-10-2024 36,3032 36,0597 4,9 2,2
KIZILAGIL-(BOLU) 15:58:52 11-10-2024 40,838 31,5408 5,6 2,9
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 15:24:24 11-10-2024 37,0783 30,3628 4,7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:12:07 11-10-2024 37,8317 27,0583 15,7 1,7
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 13:37:16 11-10-2024 38,1227 32,5535 0 1,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 13:02:30 11-10-2024 38,955 26,0132 5 2
CALIKOY-SOKE (AYDIN) 12:51:31 11-10-2024 37,6327 27,4638 5 1,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:45:59 11-10-2024 38,3038 38,798 8,8 1,8
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:41:23 11-10-2024 39,6242 29,364 0 1,7
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:26:05 11-10-2024 36,6185 36,0678 18,8 1,3
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:18:18 11-10-2024 38,0958 36,9877 5 2
KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:01:21 11-10-2024 37,2977 37,1612 0 1,4
BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) 11:42:53 11-10-2024 39,2385 27,7965 0 1,3
SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI) 11:40:37 11-10-2024 38,456 36,5417 1 1,3
EVCILER-SOMA (MANISA) 11:35:32 11-10-2024 39,2213 27,6845 0 1,2
KARADENIZ 10:16:38 11-10-2024 42,7285 31,4192 7,5 5
HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) 10:04:43 11-10-2024 39,6622 27,0808 12,7 2,3
KOSEOGLU-(KASTAMONU) 10:00:27 11-10-2024 41,148 33,9197 5 2,3
PALU (ELAZIG) 09:36:23 11-10-2024 38,6917 39,9313 5,4 2,2
CAMDERE-(TOKAT) 08:48:22 11-10-2024 40,3712 36,5647 4,9 1,9
PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) 07:51:01 11-10-2024 39,9338 41,4518 4,9 1,7
BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 06:48:09 11-10-2024 38,774 30,4345 5,2 3,1
HEKIMHAN (MALATYA) 06:02:12 11-10-2024 38,8173 37,9428 7,4 1,8
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 05:50:12 11-10-2024 39,1868 40,3915 5 2,2
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:44:13 11-10-2024 37,2362 36,9892 6 1,4
GUVENCLI-(VAN) 05:39:53 11-10-2024 38,7403 43,2942 5 2
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 05:39:35 11-10-2024 39,1465 40,3887 8,3 2
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 04:14:45 11-10-2024 39,3953 40,507 4,9 2,5
MOLLAKASIM-(VAN) 04:03:15 11-10-2024 38,6852 43,1283 3,2 1,4
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 03:39:27 11-10-2024 39,2198 40,209 6,8 2,2
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 03:38:08 11-10-2024 37,7263 35,4165 11,9 1,1
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 03:36:11 11-10-2024 37,7783 35,395 5,1 2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 03:05:45 11-10-2024 38,1425 38,3908 5 1,5
UGRUCA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 02:20:39 11-10-2024 37,287 37,4658 4,8 1,9
CINAN-SELENDI (MANISA) 01:41:12 11-10-2024 38,7638 28,9557 9,4 1,5
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:06:26 11-10-2024 37,9858 37,705 4,1 1,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:02:30 11-10-2024 38,0265 37,6817 7,9 2,2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:00:39 11-10-2024 38,0805 37,7548 2,8 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:40:52 10-10-2024 35,2405 26,9915 4,3 3,8

Sayfa Yükleniyor...