BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA İŞLEM GÖREN VE 2019 YILI VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLERE AİT İSİM LİSTESİ
TC KİMLİK NO | KISILIK (AD SOYAD VE UNVAN) | ADRES BİLGİSİ | TOPLAM BORÇ TUTAR |
281*****608 | ADEM GEYİK | DEMİRKAPI MAH., 1736. SK. No : 12-14/6, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 3724908748 | 31.200,22 |
190*****646 | ÖNDER YILMAZ | YENİMAHALLE MAH., 1539. SK., AKASYA EVLERİ, A BLOK No : 3/12, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 3107818555 | 18.274,85 |
275*****706 | BİLİNAZ YANMAZ | 15 TEMMUZ MAH., 1458. SK. No : 24-26/10, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1664274758 | 26.220,36 |
207*****560 | FEYAT GÜNEY | DEMİRKAPI MAH., 1626. SK. No : 21/4, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2642246678 | 22.738,38 |
324*****142 | NAYİM POYRAZOĞLU | ÇINAR MAH., İSTANBUL CAD., KIYI OCAKBASI No : 65/1, Kat : Z, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1903324893 | 259.984,12 |
331*****868 | MÜMİN ÇETİN | MAHMUTBEY Mah., 2541. Sok. (ORTANCA) No : 1/1, BAĞCILAR-İSTANBUL | 43.020,64 |
478*****828 | SAİDE BEKETLİ | DEMİRKAPI MAH., 1669. SK. No : 10/5, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1081994194 | 26.795,94 |
222*****144 | BAHATTİN ŞASİ | FEVZİ ÇAKMAK MAH., 2058. SK., TEPELER APT. No : 30-32/17, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 5477702467 | 26.345,10 |
612*****314 | MAS MEKANİK ALET ELEKT.ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ORUÇ REİS MAH., VADİ CAD., İSTANBUL TİCARET SARAYI No : 108/656, ESENLER-İSTANBUL | 70.958,72 |
588*****124 | VAHAP MUTLU | KEMALPAŞA MAH., 1951. SK. No : 10-12/8, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 3751606397 | 24.339,63 |
162*****998 | NİZAM KAPLAN | YEŞİLYURT MAH., SİPAHİOĞLU CAD. No : 27/6, BAKIRKÖY-İSTANBUL | 70.942,42 |
361*****522 | ABDULGAFUR ACAR | BAHÇELİEVLER MAH, CUMHURİYET BULVARI No : 100/DAİRE:19, MİDYAT-MARDİN | 17.480,24 |
091*****(1) | ASPAVA TUR. TİC. VE SAN. A. Ş. | GÖZTEPE Mah., MASLAK Cad. No : 11 | 190.307,84 |
680*****998 | GÖKHAN GÖRENTAŞ | DEMİRKAPI MAH., 1694. SK. No : 10/9, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1593175944 | 24.511,68 |
462*****200 | HASAN ZENGİN | YENİMAHALLE MAH., 1513. SK., BİRLİK APT. No : 14/4, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 3736012018 | 26.224,88 |
500*****376 | ALAATTİN ARTUĞ | DEMİRKAPI MAH., 1670. SK., TOPAKENT, 12.BLOK A-1 GİRİŞİ No : 6/13, Kat : 4, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2454106721 | 22.005,77 |
694*****794 | ENİS BAŞTOSUN | GÖZTEPE MAH., 2358. SK., - No : 17/9, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1468088610 | 43.692,12 |
668*****671 | ÖZBOY İNŞAAT SAN. VE. TİC. A.Ş. ANONIM ŞİRKET | GÜNEŞLİ Mah., 1292. Sok. (KİRAZ) No : 3 | 33.147,60 |
343*****840 | AHMET ERDAL YILDIZ | KEMALPAŞA MAH., 1930. SK. No : 39/9, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2377346826 | 31.928,11 |
428*****404 | İSMET ELMAS | DEMİRKAPI MAH., 1653. SK. No : 21/3, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2043720404 | 136.000,00 |
159*****690 | MEHMET SAİT YILMAZ | GÜNEŞLİ MAH., 1313. SK., ÖZ YILMAZLAR AP No : 33/7, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1825927567 | 29.753,60 |
100*****482 | RAMAZAN ALADAĞLI | HÜRRİYET MAH., 140. SK., ALADAĞLI APT. No : 51/5, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 3396418950 | 32.775,45 |
223*****056 | HÜSEYİN GENCİZ | GÖZTEPE MAH., 2282. SK. No : 16-18/9, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2213260850 | 63.933,05 |
226*****666 | HASAN SEFEROĞLU | GÜVEN MAH, HANZER SK No : 30/10, GÜNGÖREN-İSTANBUL | 50.197,88 |
541*****566 | AHMET GENÇDAL | GÖZTEPE MAH., 2282. SK., DENİZ APT. No : 23/4, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2320947977 | 17.861,46 |
178*****610 | NEŞET KARAHAN | BAŞAK MAHALLESİ, ORKİDE SOKAK No : 40, BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL | 32.771,26 |
455*****098 | KENAN KAYA | İNÖNÜ MAH., 438. Sok., ÖZKAYALAR SİT. No : 32/B, BAĞCILAR-İSTANBUL | 98.778,60 |
365*****852 | MUSTAFA ÇAPA | KARTALTEPE MAH, BAŞARI SK No : 14/D.3, BAKIRKÖY-İSTANBUL | 103.184,51 |
247*****910 | BAHRİ KÖYLÜ | 100. YIL MAH., 2172. SK. No : 11/4, Kat : 2, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2510204981 | 20.068,26 |
335*****150 | YUNUS ŞENYİĞİT | GÜNEŞTEPE MAH., KANATLI SOK. No : 16/9, GÜNGÖREN-İSTANBUL | 170.587,95 |
282*****146 | SEYFETTİN GEYİK | DEMİRKAPI MAH., 1736. SK. No : 12-14/5, Kat : 2, BAĞCILAR-İSTANBUL, 2803639034 | 29.686,65 |
527*****066 | MUSTAFA ÇOLPU | CEVİZLİK MAH., NİYAZİBEY SOK. No : 37/4, BAKIRKÖY-İSTANBUL | 126.098,10 |
277*****832 | SEDAT ALOŞ | GÖZTEPE MAH., 2385. Sok. (SARIASMA) No : 5/3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1114090846 | 49.665,70 |
208*****764 | SABRİ ERDOĞMUŞ | DEMİRKAPI MAH., 1720. SK., 03403 No : 10/4, Kat : 4, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1271246157 | 26.345,10 |
292*****288 | FATMA SARP | 73.714,88 | |
545*****684 | SERDAR ORTAKAYA | GÖZTEPE Mah., 2366. Sok. (ŞANLI), GÖKSU PARK A-BLOK No : 1/21/KAT:6, BAĞCILAR-İSTANBUL | 25.927,47 |
426*****514 | RAMAZAN ÖZCAN | YAVUZ SELİM MAH., 1044. SK., -, - No : 12-14/12, Kat : 3, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1672977764 | 20.374,56 |
900*****804 | UYUM GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC. | 15 TEMMUZ Mah., KOÇMAN Cad. No : 48/1, BAĞCILAR-İSTANBUL | 129.454,33 |
388*****672 | DİLEK YILDIRIM | 100. YIL MAH., 2190. SK., -, - No : 20/1, Kat : 1, BAĞCILAR-İSTANBUL, 1613534864 | 21.317,00 |
160*****048 | BE-MA TEKSTİL SAN.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY Mah., KÖPRÜ Cad. No : 30/Z.1-2-4 [6 / / 333] | 100.645,80 |
Bağcılar Belediye Başkanlığı' nca Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İdari Para Cezası ve diğer vergiler ile tahakkuk eden, Ödeme Emri düzenlenen yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı olan mükelleflere salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler ve ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 103 -106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyeye bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup, faks, e-mail veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#İlangovtr Basın no ILN02138428