Zeytinyağlı Taze Fasulye Kaç Kalori? Zeytinyağlı Taze Fasulye Besin Değerleri
Zeytinyağlı Taze Fasulye
Kalsiyum (mg) | 70,80 |
Kalori (kcal) | 73,46 |
Karbonhidrat (g) | 10,08 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,57 |
Demir | 1,28 |
Potasyum (mg) | 632,25 |
Protein (g) | 2,68 |
Sodyum (mg) | 320,46 |
Vitamin A (ui) | 25,64 |
Vitamin C (mg) | 23,97 |
Kalsiyum (mg) | 11,80 |
Kalori (kcal) | 12,24 |
Karbonhidrat (g) | 1,68 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,43 |
Demir | 0,21 |
Potasyum (mg) | 105,37 |
Protein (g) | 0,45 |
Sodyum (mg) | 53,41 |
Vitamin A (ui) | 4,27 |
Vitamin C (mg) | 3,99 |
Kalsiyum (mg) | 11,80 |
Kalori (kcal) | 12,24 |
Karbonhidrat (g) | 1,68 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,43 |
Demir | 0,21 |
Potasyum (mg) | 105,37 |
Protein (g) | 0,45 |
Sodyum (mg) | 53,41 |
Vitamin A (ui) | 4,27 |
Vitamin C (mg) | 3,99 |
Kalsiyum (mg) | 16,52 |
Kalori (kcal) | 17,14 |
Karbonhidrat (g) | 2,35 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,60 |
Demir | 0,30 |
Potasyum (mg) | 147,52 |
Protein (g) | 0,63 |
Sodyum (mg) | 74,78 |
Vitamin A (ui) | 5,98 |
Vitamin C (mg) | 5,59 |
Kalsiyum (mg) | 51,92 |
Kalori (kcal) | 53,87 |
Karbonhidrat (g) | 7,39 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,89 |
Demir | 0,94 |
Potasyum (mg) | 463,65 |
Protein (g) | 1,96 |
Sodyum (mg) | 235,01 |
Vitamin A (ui) | 18,80 |
Vitamin C (mg) | 17,58 |
Kalsiyum (mg) | 0,47 |
Kalori (kcal) | 0,49 |
Karbonhidrat (g) | 0,07 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 4,21 |
Protein (g) | 0,02 |
Sodyum (mg) | 2,14 |
Vitamin A (ui) | 0,17 |
Vitamin C (mg) | 0,16 |
Zeytinyağlı Taze Fasulye kaç kalori? Zeytinyağlı Taze Fasulye besin değeri nedir? Zeytinyağlı Taze Fasulye içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Zeytinyağlı Taze Fasulye kalorisi kilo aldırır mı? Zeytinyağlı Taze Fasulye gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Zeytinyağlı Taze Fasulye kaç kalori? Aşağıdaki Zeytinyağlı Taze Fasulye için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.