Yoğurt (Tam Yağlı) Kaç Kalori? Yoğurt (Tam Yağlı) Besin Değerleri
Yoğurt (Tam Yağlı)
Kalsiyum (mg) | 242,00 |
Kalori (kcal) | 122,00 |
Karbonhidrat (g) | 9,32 |
Kolestrol (mg) | 26,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,10 |
Potasyum (mg) | 310,00 |
Protein (g) | 6,94 |
Sodyum (mg) | 92,00 |
Vitamin A (ui) | 198,00 |
Vitamin C (mg) | 1,00 |
Kalsiyum (mg) | 54,45 |
Kalori (kcal) | 27,45 |
Karbonhidrat (g) | 2,10 |
Kolestrol (mg) | 5,85 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 69,75 |
Protein (g) | 1,56 |
Sodyum (mg) | 20,70 |
Vitamin A (ui) | 44,55 |
Vitamin C (mg) | 0,23 |
Kalsiyum (mg) | 217,80 |
Kalori (kcal) | 109,80 |
Karbonhidrat (g) | 8,39 |
Kolestrol (mg) | 23,40 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,09 |
Potasyum (mg) | 279,00 |
Protein (g) | 6,25 |
Sodyum (mg) | 82,80 |
Vitamin A (ui) | 178,20 |
Vitamin C (mg) | 0,90 |
Kalsiyum (mg) | 54,45 |
Kalori (kcal) | 27,45 |
Karbonhidrat (g) | 2,10 |
Kolestrol (mg) | 5,85 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 69,75 |
Protein (g) | 1,56 |
Sodyum (mg) | 20,70 |
Vitamin A (ui) | 44,55 |
Vitamin C (mg) | 0,23 |
Kalsiyum (mg) | 108,90 |
Kalori (kcal) | 54,90 |
Karbonhidrat (g) | 4,19 |
Kolestrol (mg) | 11,70 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,05 |
Potasyum (mg) | 139,50 |
Protein (g) | 3,12 |
Sodyum (mg) | 41,40 |
Vitamin A (ui) | 89,10 |
Vitamin C (mg) | 0,45 |
Kalsiyum (mg) | 60,50 |
Kalori (kcal) | 30,50 |
Karbonhidrat (g) | 2,33 |
Kolestrol (mg) | 6,50 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 77,50 |
Protein (g) | 1,74 |
Sodyum (mg) | 23,00 |
Vitamin A (ui) | 49,50 |
Vitamin C (mg) | 0,25 |
Kalsiyum (mg) | 18,15 |
Kalori (kcal) | 9,15 |
Karbonhidrat (g) | 0,70 |
Kolestrol (mg) | 1,95 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 23,25 |
Protein (g) | 0,52 |
Sodyum (mg) | 6,90 |
Vitamin A (ui) | 14,85 |
Vitamin C (mg) | 0,08 |
Kalsiyum (mg) | 217,80 |
Kalori (kcal) | 109,80 |
Karbonhidrat (g) | 8,39 |
Kolestrol (mg) | 23,40 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,09 |
Potasyum (mg) | 279,00 |
Protein (g) | 6,25 |
Sodyum (mg) | 82,80 |
Vitamin A (ui) | 178,20 |
Vitamin C (mg) | 0,90 |
Kalsiyum (mg) | 217,80 |
Kalori (kcal) | 109,80 |
Karbonhidrat (g) | 8,39 |
Kolestrol (mg) | 23,40 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,09 |
Potasyum (mg) | 279,00 |
Protein (g) | 6,25 |
Sodyum (mg) | 82,80 |
Vitamin A (ui) | 178,20 |
Vitamin C (mg) | 0,90 |
Kalsiyum (mg) | 1,21 |
Kalori (kcal) | 0,61 |
Karbonhidrat (g) | 0,05 |
Kolestrol (mg) | 0,13 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,55 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,46 |
Vitamin A (ui) | 0,99 |
Vitamin C (mg) | 0,01 |
Yoğurt (Tam Yağlı) kaç kalori? Yoğurt (Tam Yağlı) besin değeri nedir? Yoğurt (Tam Yağlı) içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Yoğurt (Tam Yağlı) kalorisi kilo aldırır mı? Yoğurt (Tam Yağlı) gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Yoğurt (Tam Yağlı) kaç kalori? Aşağıdaki Yoğurt (Tam Yağlı) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.