Vanilin/Vanilya Kaç Kalori? Vanilin/Vanilya Besin Değerleri
Vanilin/Vanilya
Kalsiyum (mg) | 0,10 |
Kalori (kcal) | 40,30 |
Karbonhidrat (g) | 8,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 0,20 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,05 |
Kalori (kcal) | 20,15 |
Karbonhidrat (g) | 4,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 0,10 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,01 |
Kalori (kcal) | 4,03 |
Karbonhidrat (g) | 0,89 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,02 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,10 |
Kalori (kcal) | 40,30 |
Karbonhidrat (g) | 8,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 0,20 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 2,00 |
Kalori (kcal) | 806,00 |
Karbonhidrat (g) | 177,60 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,58 |
Potasyum (mg) | 4,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,05 |
Kalori (kcal) | 20,15 |
Karbonhidrat (g) | 4,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 0,10 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Vanilin/Vanilya kaç kalori? Vanilin/Vanilya besin değeri nedir? Vanilin/Vanilya içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Vanilin/Vanilya kalorisi kilo aldırır mı? Vanilin/Vanilya gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Vanilin/Vanilya kaç kalori? Aşağıdaki Vanilin/Vanilya için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.