Tofu Kızartma Sosu Kaç Kalori? Tofu Kızartma Sosu Besin Değerleri
Tofu Kızartma Sosu
Kalsiyum (mg) | 22,20 |
Kalori (kcal) | 140,40 |
Karbonhidrat (g) | 20,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,32 |
Demir | 1,13 |
Potasyum (mg) | 201,60 |
Protein (g) | 2,83 |
Sodyum (mg) | 286,80 |
Vitamin A (ui) | 4,80 |
Vitamin C (mg) | 1,28 |
Kalsiyum (mg) | 74,00 |
Kalori (kcal) | 468,00 |
Karbonhidrat (g) | 68,12 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,39 |
Demir | 3,75 |
Potasyum (mg) | 672,00 |
Protein (g) | 9,45 |
Sodyum (mg) | 956,00 |
Vitamin A (ui) | 16,00 |
Vitamin C (mg) | 4,27 |
Kalsiyum (mg) | 37,00 |
Kalori (kcal) | 234,00 |
Karbonhidrat (g) | 34,06 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,20 |
Demir | 1,88 |
Potasyum (mg) | 336,00 |
Protein (g) | 4,72 |
Sodyum (mg) | 478,00 |
Vitamin A (ui) | 8,00 |
Vitamin C (mg) | 2,13 |
Kalsiyum (mg) | 0,37 |
Kalori (kcal) | 2,34 |
Karbonhidrat (g) | 0,34 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 3,36 |
Protein (g) | 0,05 |
Sodyum (mg) | 4,78 |
Vitamin A (ui) | 0,08 |
Vitamin C (mg) | 0,02 |
Tofu Kızartma Sosu kaç kalori? Tofu Kızartma Sosu besin değeri nedir? Tofu Kızartma Sosu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Tofu Kızartma Sosu kalorisi kilo aldırır mı? Tofu Kızartma Sosu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Tofu Kızartma Sosu kaç kalori? Aşağıdaki Tofu Kızartma Sosu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.