Tam Tahıllı Ekmek Kaç Kalori? Tam Tahıllı Ekmek Besin Değerleri
Tam Tahıllı Ekmek
Kalsiyum (mg) | 7,80 |
Kalori (kcal) | 67,80 |
Karbonhidrat (g) | 12,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,44 |
Demir | 0,52 |
Potasyum (mg) | 53,10 |
Protein (g) | 1,91 |
Sodyum (mg) | 121,20 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 10,40 |
Kalori (kcal) | 90,40 |
Karbonhidrat (g) | 17,18 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,92 |
Demir | 0,70 |
Potasyum (mg) | 70,80 |
Protein (g) | 2,55 |
Sodyum (mg) | 161,60 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 6,50 |
Kalori (kcal) | 56,50 |
Karbonhidrat (g) | 10,73 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,20 |
Demir | 0,44 |
Potasyum (mg) | 44,25 |
Protein (g) | 1,60 |
Sodyum (mg) | 101,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 5,20 |
Kalori (kcal) | 45,20 |
Karbonhidrat (g) | 8,59 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,96 |
Demir | 0,35 |
Potasyum (mg) | 35,40 |
Protein (g) | 1,28 |
Sodyum (mg) | 80,80 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 3,90 |
Kalori (kcal) | 33,90 |
Karbonhidrat (g) | 6,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,72 |
Demir | 0,26 |
Potasyum (mg) | 26,55 |
Protein (g) | 0,96 |
Sodyum (mg) | 60,60 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 15,60 |
Kalori (kcal) | 135,60 |
Karbonhidrat (g) | 25,76 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,88 |
Demir | 1,05 |
Potasyum (mg) | 106,20 |
Protein (g) | 3,83 |
Sodyum (mg) | 242,40 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 45,50 |
Kalori (kcal) | 395,50 |
Karbonhidrat (g) | 75,14 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 8,39 |
Demir | 3,05 |
Potasyum (mg) | 309,75 |
Protein (g) | 11,17 |
Sodyum (mg) | 707,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 91,00 |
Kalori (kcal) | 791,00 |
Karbonhidrat (g) | 150,29 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 16,78 |
Demir | 6,10 |
Potasyum (mg) | 619,50 |
Protein (g) | 22,33 |
Sodyum (mg) | 1414,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,26 |
Kalori (kcal) | 2,26 |
Karbonhidrat (g) | 0,43 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,05 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 1,77 |
Protein (g) | 0,06 |
Sodyum (mg) | 4,04 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Tam Tahıllı Ekmek kaç kalori? Tam Tahıllı Ekmek besin değeri nedir? Tam Tahıllı Ekmek içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Tam Tahıllı Ekmek kalorisi kilo aldırır mı? Tam Tahıllı Ekmek gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Tam Tahıllı Ekmek kaç kalori? Aşağıdaki Tam Tahıllı Ekmek için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.