Tam Buğday Unu Kaç Kalori? Tam Buğday Unu Besin Değerleri
Tam Buğday Unu
Kalsiyum (mg) | 35,20 |
Kalori (kcal) | 374,00 |
Karbonhidrat (g) | 79,17 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 11,77 |
Demir | 3,74 |
Potasyum (mg) | 370,70 |
Protein (g) | 14,53 |
Sodyum (mg) | 3,30 |
Vitamin A (ui) | 2,20 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 6,40 |
Kalori (kcal) | 68,00 |
Karbonhidrat (g) | 14,39 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,14 |
Demir | 0,68 |
Potasyum (mg) | 67,40 |
Protein (g) | 2,64 |
Sodyum (mg) | 0,60 |
Vitamin A (ui) | 0,40 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 17,60 |
Kalori (kcal) | 187,00 |
Karbonhidrat (g) | 39,58 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 5,89 |
Demir | 1,87 |
Potasyum (mg) | 185,35 |
Protein (g) | 7,27 |
Sodyum (mg) | 1,65 |
Vitamin A (ui) | 1,10 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 16,00 |
Kalori (kcal) | 170,00 |
Karbonhidrat (g) | 35,99 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 5,35 |
Demir | 1,70 |
Potasyum (mg) | 168,50 |
Protein (g) | 6,61 |
Sodyum (mg) | 1,50 |
Vitamin A (ui) | 1,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 16,00 |
Kalori (kcal) | 170,00 |
Karbonhidrat (g) | 35,99 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 5,35 |
Demir | 1,70 |
Potasyum (mg) | 168,50 |
Protein (g) | 6,61 |
Sodyum (mg) | 1,50 |
Vitamin A (ui) | 1,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 6,40 |
Kalori (kcal) | 68,00 |
Karbonhidrat (g) | 14,39 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,14 |
Demir | 0,68 |
Potasyum (mg) | 67,40 |
Protein (g) | 2,64 |
Sodyum (mg) | 0,60 |
Vitamin A (ui) | 0,40 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 3,20 |
Kalori (kcal) | 34,00 |
Karbonhidrat (g) | 7,20 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,07 |
Demir | 0,34 |
Potasyum (mg) | 33,70 |
Protein (g) | 1,32 |
Sodyum (mg) | 0,30 |
Vitamin A (ui) | 0,20 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 2,24 |
Kalori (kcal) | 23,80 |
Karbonhidrat (g) | 5,04 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,75 |
Demir | 0,24 |
Potasyum (mg) | 23,59 |
Protein (g) | 0,92 |
Sodyum (mg) | 0,21 |
Vitamin A (ui) | 0,14 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,32 |
Kalori (kcal) | 3,40 |
Karbonhidrat (g) | 0,72 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,11 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 3,37 |
Protein (g) | 0,13 |
Sodyum (mg) | 0,03 |
Vitamin A (ui) | 0,02 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Tam Buğday Unu kaç kalori? Tam Buğday Unu besin değeri nedir? Tam Buğday Unu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Tam Buğday Unu kalorisi kilo aldırır mı? Tam Buğday Unu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Tam Buğday Unu kaç kalori? Aşağıdaki Tam Buğday Unu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.