Süt Danası Böbrek (Pişmiş) Kaç Kalori? Süt Danası Böbrek (Pişmiş) Besin Değerleri
Süt Danası Böbrek (Pişmiş)
Kalsiyum (mg) | 13,75 |
Kalori (kcal) | 145,00 |
Karbonhidrat (g) | 1,53 |
Kolestrol (mg) | 446,25 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 14,11 |
Potasyum (mg) | 333,75 |
Protein (g) | 21,75 |
Sodyum (mg) | 217,50 |
Vitamin A (ui) | 315,00 |
Vitamin C (mg) | 12,66 |
Kalsiyum (mg) | 3,30 |
Kalori (kcal) | 34,80 |
Karbonhidrat (g) | 0,37 |
Kolestrol (mg) | 107,10 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 3,39 |
Potasyum (mg) | 80,10 |
Protein (g) | 5,22 |
Sodyum (mg) | 52,20 |
Vitamin A (ui) | 75,60 |
Vitamin C (mg) | 3,04 |
Kalsiyum (mg) | 0,11 |
Kalori (kcal) | 1,16 |
Karbonhidrat (g) | 0,01 |
Kolestrol (mg) | 3,57 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,11 |
Potasyum (mg) | 2,67 |
Protein (g) | 0,17 |
Sodyum (mg) | 1,74 |
Vitamin A (ui) | 2,52 |
Vitamin C (mg) | 0,10 |
Süt Danası Böbrek (Pişmiş) kaç kalori? Süt Danası Böbrek (Pişmiş) besin değeri nedir? Süt Danası Böbrek (Pişmiş) içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Süt Danası Böbrek (Pişmiş) kalorisi kilo aldırır mı? Süt Danası Böbrek (Pişmiş) gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Süt Danası Böbrek (Pişmiş) kaç kalori? Aşağıdaki Süt Danası Böbrek (Pişmiş) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.