Siyah Üzüm Kaç Kalori? Siyah Üzüm Besin Değerleri
Siyah Üzüm
Kalsiyum (mg) | 51,00 |
Kalori (kcal) | 102,00 |
Karbonhidrat (g) | 22,13 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,97 |
Demir | 1,25 |
Potasyum (mg) | 517,50 |
Protein (g) | 0,95 |
Sodyum (mg) | 6,00 |
Vitamin A (ui) | 21,00 |
Vitamin C (mg) | 7,05 |
Kalsiyum (mg) | 136,00 |
Kalori (kcal) | 272,00 |
Karbonhidrat (g) | 59,00 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 7,92 |
Demir | 3,32 |
Potasyum (mg) | 1380,00 |
Protein (g) | 2,52 |
Sodyum (mg) | 16,00 |
Vitamin A (ui) | 56,00 |
Vitamin C (mg) | 18,80 |
Kalsiyum (mg) | 79,90 |
Kalori (kcal) | 159,80 |
Karbonhidrat (g) | 34,66 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,65 |
Demir | 1,95 |
Potasyum (mg) | 810,75 |
Protein (g) | 1,48 |
Sodyum (mg) | 9,40 |
Vitamin A (ui) | 32,90 |
Vitamin C (mg) | 11,05 |
Kalsiyum (mg) | 34,00 |
Kalori (kcal) | 68,00 |
Karbonhidrat (g) | 14,75 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,98 |
Demir | 0,83 |
Potasyum (mg) | 345,00 |
Protein (g) | 0,63 |
Sodyum (mg) | 4,00 |
Vitamin A (ui) | 14,00 |
Vitamin C (mg) | 4,70 |
Kalsiyum (mg) | 1,02 |
Kalori (kcal) | 2,04 |
Karbonhidrat (g) | 0,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,06 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 10,35 |
Protein (g) | 0,02 |
Sodyum (mg) | 0,12 |
Vitamin A (ui) | 0,42 |
Vitamin C (mg) | 0,14 |
Kalsiyum (mg) | 0,34 |
Kalori (kcal) | 0,68 |
Karbonhidrat (g) | 0,15 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 3,45 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,04 |
Vitamin A (ui) | 0,14 |
Vitamin C (mg) | 0,05 |
Kalsiyum (mg) | 0,34 |
Kalori (kcal) | 0,68 |
Karbonhidrat (g) | 0,15 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 3,45 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,04 |
Vitamin A (ui) | 0,14 |
Vitamin C (mg) | 0,05 |
Siyah Üzüm kaç kalori? Siyah Üzüm besin değeri nedir? Siyah Üzüm içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Siyah Üzüm kalorisi kilo aldırır mı? Siyah Üzüm gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Siyah Üzüm kaç kalori? Aşağıdaki Siyah Üzüm için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.