Şeftali Suyu Kaç Kalori? Şeftali Suyu Besin Değerleri
Şeftali Suyu
Kalsiyum (mg) | 16,00 |
Kalori (kcal) | 116,00 |
Karbonhidrat (g) | 28,46 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,56 |
Potasyum (mg) | 300,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 10,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 12,24 |
Kalsiyum (mg) | 16,00 |
Kalori (kcal) | 116,00 |
Karbonhidrat (g) | 28,46 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,56 |
Potasyum (mg) | 300,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 10,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 12,24 |
Kalsiyum (mg) | 12,00 |
Kalori (kcal) | 87,00 |
Karbonhidrat (g) | 21,35 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,42 |
Potasyum (mg) | 225,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 7,50 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 9,18 |
Kalsiyum (mg) | 8,00 |
Kalori (kcal) | 58,00 |
Karbonhidrat (g) | 14,23 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,28 |
Potasyum (mg) | 150,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 5,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 6,12 |
Kalsiyum (mg) | 0,08 |
Kalori (kcal) | 0,58 |
Karbonhidrat (g) | 0,14 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,50 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,05 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,06 |
Şeftali Suyu kaç kalori? Şeftali Suyu besin değeri nedir? Şeftali Suyu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Şeftali Suyu kalorisi kilo aldırır mı? Şeftali Suyu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Şeftali Suyu kaç kalori? Aşağıdaki Şeftali Suyu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.