Mayonez Kaç Kalori? Mayonez Besin Değerleri
Mayonez
Kalsiyum (mg) | 3,50 |
Kalori (kcal) | 97,50 |
Karbonhidrat (g) | 5,98 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,05 |
Potasyum (mg) | 2,25 |
Protein (g) | 0,23 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 55,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 1,26 |
Kalori (kcal) | 35,10 |
Karbonhidrat (g) | 2,15 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 0,81 |
Protein (g) | 0,08 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 19,80 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,42 |
Kalori (kcal) | 11,70 |
Karbonhidrat (g) | 0,72 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 0,27 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 6,60 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 1,82 |
Kalori (kcal) | 50,70 |
Karbonhidrat (g) | 3,11 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 1,17 |
Protein (g) | 0,12 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 28,60 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 1,82 |
Kalori (kcal) | 50,70 |
Karbonhidrat (g) | 3,11 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 1,17 |
Protein (g) | 0,12 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 28,60 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,98 |
Kalori (kcal) | 27,30 |
Karbonhidrat (g) | 1,67 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 0,63 |
Protein (g) | 0,06 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 15,40 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 3,36 |
Kalori (kcal) | 93,60 |
Karbonhidrat (g) | 5,74 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,05 |
Potasyum (mg) | 2,16 |
Protein (g) | 0,22 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 52,80 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 1,82 |
Kalori (kcal) | 50,70 |
Karbonhidrat (g) | 3,11 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 1,17 |
Protein (g) | 0,12 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 28,60 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,14 |
Kalori (kcal) | 3,90 |
Karbonhidrat (g) | 0,24 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,09 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 2,20 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Mayonez kaç kalori? Mayonez besin değeri nedir? Mayonez içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Mayonez kalorisi kilo aldırır mı? Mayonez gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Mayonez kaç kalori? Aşağıdaki Mayonez için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.