Mantarlı Bulgur Pilavı Kaç Kalori? Mantarlı Bulgur Pilavı Besin Değerleri
Mantarlı Bulgur Pilavı
Kalsiyum (mg) | 37,18 |
Kalori (kcal) | 300,28 |
Karbonhidrat (g) | 45,31 |
Kolestrol (mg) | 8,90 |
Lif (g) | 7,45 |
Demir | 3,59 |
Potasyum (mg) | 440,38 |
Protein (g) | 7,30 |
Sodyum (mg) | 219,77 |
Vitamin A (ui) | 79,20 |
Vitamin C (mg) | 26,84 |
Kalsiyum (mg) | 3,21 |
Kalori (kcal) | 25,89 |
Karbonhidrat (g) | 3,91 |
Kolestrol (mg) | 0,77 |
Lif (g) | 0,64 |
Demir | 0,31 |
Potasyum (mg) | 37,96 |
Protein (g) | 0,63 |
Sodyum (mg) | 18,95 |
Vitamin A (ui) | 6,83 |
Vitamin C (mg) | 2,31 |
Kalsiyum (mg) | 3,85 |
Kalori (kcal) | 31,06 |
Karbonhidrat (g) | 4,69 |
Kolestrol (mg) | 0,92 |
Lif (g) | 0,77 |
Demir | 0,37 |
Potasyum (mg) | 45,56 |
Protein (g) | 0,75 |
Sodyum (mg) | 22,74 |
Vitamin A (ui) | 8,19 |
Vitamin C (mg) | 2,78 |
Kalsiyum (mg) | 37,18 |
Kalori (kcal) | 300,28 |
Karbonhidrat (g) | 45,31 |
Kolestrol (mg) | 8,90 |
Lif (g) | 7,45 |
Demir | 3,59 |
Potasyum (mg) | 440,38 |
Protein (g) | 7,30 |
Sodyum (mg) | 219,77 |
Vitamin A (ui) | 79,20 |
Vitamin C (mg) | 26,84 |
Kalsiyum (mg) | 18,59 |
Kalori (kcal) | 150,14 |
Karbonhidrat (g) | 22,65 |
Kolestrol (mg) | 4,45 |
Lif (g) | 3,72 |
Demir | 1,80 |
Potasyum (mg) | 220,19 |
Protein (g) | 3,65 |
Sodyum (mg) | 109,89 |
Vitamin A (ui) | 39,60 |
Vitamin C (mg) | 13,42 |
Kalsiyum (mg) | 0,13 |
Kalori (kcal) | 1,04 |
Karbonhidrat (g) | 0,16 |
Kolestrol (mg) | 0,03 |
Lif (g) | 0,03 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 1,52 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,76 |
Vitamin A (ui) | 0,27 |
Vitamin C (mg) | 0,09 |
Mantarlı Bulgur Pilavı kaç kalori? Mantarlı Bulgur Pilavı besin değeri nedir? Mantarlı Bulgur Pilavı içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Mantarlı Bulgur Pilavı kalorisi kilo aldırır mı? Mantarlı Bulgur Pilavı gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Mantarlı Bulgur Pilavı kaç kalori? Aşağıdaki Mantarlı Bulgur Pilavı için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.