Makarna Kaç Kalori? Makarna Besin Değerleri
Makarna
Kalsiyum (mg) | 6,30 |
Kalori (kcal) | 141,30 |
Karbonhidrat (g) | 27,53 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,62 |
Demir | 0,45 |
Potasyum (mg) | 39,60 |
Protein (g) | 5,22 |
Sodyum (mg) | 117,90 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,70 |
Kalori (kcal) | 15,70 |
Karbonhidrat (g) | 3,06 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,18 |
Demir | 0,05 |
Potasyum (mg) | 4,40 |
Protein (g) | 0,58 |
Sodyum (mg) | 13,10 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 1,05 |
Kalori (kcal) | 23,55 |
Karbonhidrat (g) | 4,59 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,27 |
Demir | 0,08 |
Potasyum (mg) | 6,60 |
Protein (g) | 0,87 |
Sodyum (mg) | 19,65 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 10,50 |
Kalori (kcal) | 235,50 |
Karbonhidrat (g) | 45,89 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,70 |
Demir | 0,75 |
Potasyum (mg) | 66,00 |
Protein (g) | 8,70 |
Sodyum (mg) | 196,50 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 7,00 |
Kalori (kcal) | 157,00 |
Karbonhidrat (g) | 30,59 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,80 |
Demir | 0,50 |
Potasyum (mg) | 44,00 |
Protein (g) | 5,80 |
Sodyum (mg) | 131,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 3,50 |
Kalori (kcal) | 78,50 |
Karbonhidrat (g) | 15,30 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,90 |
Demir | 0,25 |
Potasyum (mg) | 22,00 |
Protein (g) | 2,90 |
Sodyum (mg) | 65,50 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 7,00 |
Kalori (kcal) | 157,00 |
Karbonhidrat (g) | 30,59 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,80 |
Demir | 0,50 |
Potasyum (mg) | 44,00 |
Protein (g) | 5,80 |
Sodyum (mg) | 131,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 14,00 |
Kalori (kcal) | 314,00 |
Karbonhidrat (g) | 61,18 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 3,60 |
Demir | 1,00 |
Potasyum (mg) | 88,00 |
Protein (g) | 11,60 |
Sodyum (mg) | 262,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 17,50 |
Kalori (kcal) | 392,50 |
Karbonhidrat (g) | 76,48 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,50 |
Demir | 1,25 |
Potasyum (mg) | 110,00 |
Protein (g) | 14,50 |
Sodyum (mg) | 327,50 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 3,50 |
Kalori (kcal) | 78,50 |
Karbonhidrat (g) | 15,30 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,90 |
Demir | 0,25 |
Potasyum (mg) | 22,00 |
Protein (g) | 2,90 |
Sodyum (mg) | 65,50 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,07 |
Kalori (kcal) | 1,57 |
Karbonhidrat (g) | 0,31 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 0,44 |
Protein (g) | 0,06 |
Sodyum (mg) | 1,31 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Makarna kaç kalori? Makarna besin değeri nedir? Makarna içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Makarna kalorisi kilo aldırır mı? Makarna gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Makarna kaç kalori? Aşağıdaki Makarna için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.