Kereviz (Pişmiş) Kaç Kalori? Kereviz (Pişmiş) Besin Değerleri
Kereviz (Pişmiş)
Kalsiyum (mg) | 26,00 |
Kalori (kcal) | 27,00 |
Karbonhidrat (g) | 5,90 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,20 |
Demir | 0,43 |
Potasyum (mg) | 173,00 |
Protein (g) | 0,96 |
Sodyum (mg) | 61,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 3,60 |
Kalsiyum (mg) | 52,00 |
Kalori (kcal) | 54,00 |
Karbonhidrat (g) | 11,80 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,40 |
Demir | 0,86 |
Potasyum (mg) | 346,00 |
Protein (g) | 1,92 |
Sodyum (mg) | 122,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 7,20 |
Kalsiyum (mg) | 26,00 |
Kalori (kcal) | 27,00 |
Karbonhidrat (g) | 5,90 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,20 |
Demir | 0,43 |
Potasyum (mg) | 173,00 |
Protein (g) | 0,96 |
Sodyum (mg) | 61,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 3,60 |
Kalsiyum (mg) | 78,00 |
Kalori (kcal) | 81,00 |
Karbonhidrat (g) | 17,70 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 3,60 |
Demir | 1,29 |
Potasyum (mg) | 519,00 |
Protein (g) | 2,88 |
Sodyum (mg) | 183,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 10,80 |
Kalsiyum (mg) | 66,30 |
Kalori (kcal) | 68,85 |
Karbonhidrat (g) | 15,05 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 3,06 |
Demir | 1,10 |
Potasyum (mg) | 441,15 |
Protein (g) | 2,45 |
Sodyum (mg) | 155,55 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 9,18 |
Kalsiyum (mg) | 22,10 |
Kalori (kcal) | 22,95 |
Karbonhidrat (g) | 5,02 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,02 |
Demir | 0,37 |
Potasyum (mg) | 147,05 |
Protein (g) | 0,82 |
Sodyum (mg) | 51,85 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 3,06 |
Kalsiyum (mg) | 2,60 |
Kalori (kcal) | 2,70 |
Karbonhidrat (g) | 0,59 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,12 |
Demir | 0,04 |
Potasyum (mg) | 17,30 |
Protein (g) | 0,10 |
Sodyum (mg) | 6,10 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,36 |
Kalsiyum (mg) | 26,00 |
Kalori (kcal) | 27,00 |
Karbonhidrat (g) | 5,90 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,20 |
Demir | 0,43 |
Potasyum (mg) | 173,00 |
Protein (g) | 0,96 |
Sodyum (mg) | 61,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 3,60 |
Kalsiyum (mg) | 52,00 |
Kalori (kcal) | 54,00 |
Karbonhidrat (g) | 11,80 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,40 |
Demir | 0,86 |
Potasyum (mg) | 346,00 |
Protein (g) | 1,92 |
Sodyum (mg) | 122,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 7,20 |
Kalsiyum (mg) | 0,26 |
Kalori (kcal) | 0,27 |
Karbonhidrat (g) | 0,06 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,01 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,73 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,61 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,04 |
Kereviz (Pişmiş) kaç kalori? Kereviz (Pişmiş) besin değeri nedir? Kereviz (Pişmiş) içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Kereviz (Pişmiş) kalorisi kilo aldırır mı? Kereviz (Pişmiş) gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Kereviz (Pişmiş) kaç kalori? Aşağıdaki Kereviz (Pişmiş) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.