Kepekli Bisküvi Kaç Kalori? Kepekli Bisküvi Besin Değerleri
Kepekli Bisküvi
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 168,75 |
Karbonhidrat (g) | 30,51 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 5,18 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 6,66 |
Sodyum (mg) | 1,08 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 16,88 |
Karbonhidrat (g) | 3,05 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,52 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,67 |
Sodyum (mg) | 0,11 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 84,38 |
Karbonhidrat (g) | 15,26 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,59 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 3,33 |
Sodyum (mg) | 0,54 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 16,88 |
Karbonhidrat (g) | 3,05 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,52 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,67 |
Sodyum (mg) | 0,11 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 22,50 |
Karbonhidrat (g) | 4,07 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,69 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,89 |
Sodyum (mg) | 0,14 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 16,88 |
Karbonhidrat (g) | 3,05 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,52 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,67 |
Sodyum (mg) | 0,11 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 75,00 |
Karbonhidrat (g) | 13,56 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,30 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 2,96 |
Sodyum (mg) | 0,48 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 843,75 |
Karbonhidrat (g) | 152,55 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 25,88 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 33,30 |
Sodyum (mg) | 5,40 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 3,75 |
Karbonhidrat (g) | 0,68 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,12 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,15 |
Sodyum (mg) | 0,02 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kepekli Bisküvi kaç kalori? Kepekli Bisküvi besin değeri nedir? Kepekli Bisküvi içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Kepekli Bisküvi kalorisi kilo aldırır mı? Kepekli Bisküvi gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Kepekli Bisküvi kaç kalori? Aşağıdaki Kepekli Bisküvi için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.