Kefir (Yağsız) Kaç Kalori? Kefir (Yağsız) Besin Değerleri
Kefir (Yağsız)
Kalsiyum (mg) | 244,00 |
Kalori (kcal) | 76,00 |
Karbonhidrat (g) | 8,32 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,10 |
Potasyum (mg) | 304,00 |
Protein (g) | 6,90 |
Sodyum (mg) | 102,00 |
Vitamin A (ui) | 44,00 |
Vitamin C (mg) | 2,03 |
Kalsiyum (mg) | 122,00 |
Kalori (kcal) | 38,00 |
Karbonhidrat (g) | 4,16 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,05 |
Potasyum (mg) | 152,00 |
Protein (g) | 3,45 |
Sodyum (mg) | 51,00 |
Vitamin A (ui) | 22,00 |
Vitamin C (mg) | 1,01 |
Kalsiyum (mg) | 244,00 |
Kalori (kcal) | 76,00 |
Karbonhidrat (g) | 8,32 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,10 |
Potasyum (mg) | 304,00 |
Protein (g) | 6,90 |
Sodyum (mg) | 102,00 |
Vitamin A (ui) | 44,00 |
Vitamin C (mg) | 2,03 |
Kalsiyum (mg) | 244,00 |
Kalori (kcal) | 76,00 |
Karbonhidrat (g) | 8,32 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,10 |
Potasyum (mg) | 304,00 |
Protein (g) | 6,90 |
Sodyum (mg) | 102,00 |
Vitamin A (ui) | 44,00 |
Vitamin C (mg) | 2,03 |
Kalsiyum (mg) | 1,22 |
Kalori (kcal) | 0,38 |
Karbonhidrat (g) | 0,04 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,52 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,51 |
Vitamin A (ui) | 0,22 |
Vitamin C (mg) | 0,01 |
Kefir (Yağsız) kaç kalori? Kefir (Yağsız) besin değeri nedir? Kefir (Yağsız) içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Kefir (Yağsız) kalorisi kilo aldırır mı? Kefir (Yağsız) gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Kefir (Yağsız) kaç kalori? Aşağıdaki Kefir (Yağsız) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.