Kazandibi Kaç Kalori? Kazandibi Besin Değerleri
Kazandibi
Kalsiyum (mg) | 149,30 |
Kalori (kcal) | 200,83 |
Karbonhidrat (g) | 30,06 |
Kolestrol (mg) | 16,07 |
Lif (g) | 0,30 |
Demir | 0,14 |
Potasyum (mg) | 197,42 |
Protein (g) | 4,90 |
Sodyum (mg) | 64,14 |
Vitamin A (ui) | 63,67 |
Vitamin C (mg) | 1,24 |
Kalsiyum (mg) | 149,30 |
Kalori (kcal) | 200,83 |
Karbonhidrat (g) | 30,06 |
Kolestrol (mg) | 16,07 |
Lif (g) | 0,30 |
Demir | 0,14 |
Potasyum (mg) | 197,42 |
Protein (g) | 4,90 |
Sodyum (mg) | 64,14 |
Vitamin A (ui) | 63,67 |
Vitamin C (mg) | 1,24 |
Kalsiyum (mg) | 96,32 |
Kalori (kcal) | 129,57 |
Karbonhidrat (g) | 19,39 |
Kolestrol (mg) | 10,37 |
Lif (g) | 0,19 |
Demir | 0,09 |
Potasyum (mg) | 127,37 |
Protein (g) | 3,16 |
Sodyum (mg) | 41,38 |
Vitamin A (ui) | 41,08 |
Vitamin C (mg) | 0,80 |
Kalsiyum (mg) | 96,32 |
Kalori (kcal) | 129,57 |
Karbonhidrat (g) | 19,39 |
Kolestrol (mg) | 10,37 |
Lif (g) | 0,19 |
Demir | 0,09 |
Potasyum (mg) | 127,37 |
Protein (g) | 3,16 |
Sodyum (mg) | 41,38 |
Vitamin A (ui) | 41,08 |
Vitamin C (mg) | 0,80 |
Kalsiyum (mg) | 24,08 |
Kalori (kcal) | 32,39 |
Karbonhidrat (g) | 4,85 |
Kolestrol (mg) | 2,59 |
Lif (g) | 0,05 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 31,84 |
Protein (g) | 0,79 |
Sodyum (mg) | 10,35 |
Vitamin A (ui) | 10,27 |
Vitamin C (mg) | 0,20 |
Kalsiyum (mg) | 19,26 |
Kalori (kcal) | 25,91 |
Karbonhidrat (g) | 3,88 |
Kolestrol (mg) | 2,07 |
Lif (g) | 0,04 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 25,47 |
Protein (g) | 0,63 |
Sodyum (mg) | 8,28 |
Vitamin A (ui) | 8,22 |
Vitamin C (mg) | 0,16 |
Kalsiyum (mg) | 9,63 |
Kalori (kcal) | 12,96 |
Karbonhidrat (g) | 1,94 |
Kolestrol (mg) | 1,04 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 12,74 |
Protein (g) | 0,32 |
Sodyum (mg) | 4,14 |
Vitamin A (ui) | 4,11 |
Vitamin C (mg) | 0,08 |
Kalsiyum (mg) | 24,08 |
Kalori (kcal) | 32,39 |
Karbonhidrat (g) | 4,85 |
Kolestrol (mg) | 2,59 |
Lif (g) | 0,05 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 31,84 |
Protein (g) | 0,79 |
Sodyum (mg) | 10,35 |
Vitamin A (ui) | 10,27 |
Vitamin C (mg) | 0,20 |
Kalsiyum (mg) | 0,96 |
Kalori (kcal) | 1,30 |
Karbonhidrat (g) | 0,19 |
Kolestrol (mg) | 0,10 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,27 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,41 |
Vitamin A (ui) | 0,41 |
Vitamin C (mg) | 0,01 |
Kazandibi kaç kalori? Kazandibi besin değeri nedir? Kazandibi içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Kazandibi kalorisi kilo aldırır mı? Kazandibi gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Kazandibi kaç kalori? Aşağıdaki Kazandibi için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.