Kavun Reçeli Kaç Kalori? Kavun Reçeli Besin Değerleri
Kavun Reçeli
Kalsiyum (mg) | 0,30 |
Kalori (kcal) | 13,30 |
Karbonhidrat (g) | 3,25 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,02 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 5,75 |
Protein (g) | 0,02 |
Sodyum (mg) | 0,20 |
Vitamin A (ui) | 3,10 |
Vitamin C (mg) | 0,06 |
Kalsiyum (mg) | 0,60 |
Kalori (kcal) | 26,60 |
Karbonhidrat (g) | 6,50 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,04 |
Demir | 0,04 |
Potasyum (mg) | 11,50 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,40 |
Vitamin A (ui) | 6,20 |
Vitamin C (mg) | 0,12 |
Kalsiyum (mg) | 0,18 |
Kalori (kcal) | 7,98 |
Karbonhidrat (g) | 1,95 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,01 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 3,45 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,12 |
Vitamin A (ui) | 1,86 |
Vitamin C (mg) | 0,04 |
Kalsiyum (mg) | 0,06 |
Kalori (kcal) | 2,66 |
Karbonhidrat (g) | 0,65 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 1,15 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,04 |
Vitamin A (ui) | 0,62 |
Vitamin C (mg) | 0,01 |
Kavun Reçeli kaç kalori? Kavun Reçeli besin değeri nedir? Kavun Reçeli içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Kavun Reçeli kalorisi kilo aldırır mı? Kavun Reçeli gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Kavun Reçeli kaç kalori? Aşağıdaki Kavun Reçeli için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.