Granola Kaç Kalori? Granola Besin Değerleri
Granola
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 132,90 |
Karbonhidrat (g) | 16,26 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 3,48 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 66,45 |
Karbonhidrat (g) | 8,13 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 1,74 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 886,00 |
Karbonhidrat (g) | 108,40 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 23,20 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 443,00 |
Karbonhidrat (g) | 54,20 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 11,60 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,00 |
Kalori (kcal) | 4,43 |
Karbonhidrat (g) | 0,54 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,00 |
Protein (g) | 0,12 |
Sodyum (mg) | 0,00 |
Vitamin A (ui) | 0,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Granola kaç kalori? Granola besin değeri nedir? Granola içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Granola kalorisi kilo aldırır mı? Granola gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Granola kaç kalori? Aşağıdaki Granola için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.