Frambuaz /Ahududu Kaç Kalori? Frambuaz /Ahududu Besin Değerleri
Frambuaz /Ahududu
Kalsiyum (mg) | 40,00 |
Kalori (kcal) | 52,00 |
Karbonhidrat (g) | 11,94 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 6,50 |
Demir | 0,69 |
Potasyum (mg) | 151,00 |
Protein (g) | 1,20 |
Sodyum (mg) | 1,00 |
Vitamin A (ui) | 33,00 |
Vitamin C (mg) | 26,20 |
Kalsiyum (mg) | 64,00 |
Kalori (kcal) | 83,20 |
Karbonhidrat (g) | 19,10 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 10,40 |
Demir | 1,10 |
Potasyum (mg) | 241,60 |
Protein (g) | 1,92 |
Sodyum (mg) | 1,60 |
Vitamin A (ui) | 52,80 |
Vitamin C (mg) | 41,92 |
Kalsiyum (mg) | 32,00 |
Kalori (kcal) | 41,60 |
Karbonhidrat (g) | 9,55 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 5,20 |
Demir | 0,55 |
Potasyum (mg) | 120,80 |
Protein (g) | 0,96 |
Sodyum (mg) | 0,80 |
Vitamin A (ui) | 26,40 |
Vitamin C (mg) | 20,96 |
Kalsiyum (mg) | 4,00 |
Kalori (kcal) | 5,20 |
Karbonhidrat (g) | 1,19 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,65 |
Demir | 0,07 |
Potasyum (mg) | 15,10 |
Protein (g) | 0,12 |
Sodyum (mg) | 0,10 |
Vitamin A (ui) | 3,30 |
Vitamin C (mg) | 2,62 |
Kalsiyum (mg) | 0,40 |
Kalori (kcal) | 0,52 |
Karbonhidrat (g) | 0,12 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,07 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 1,51 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,01 |
Vitamin A (ui) | 0,33 |
Vitamin C (mg) | 0,26 |
Frambuaz /Ahududu kaç kalori? Frambuaz /Ahududu besin değeri nedir? Frambuaz /Ahududu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Frambuaz /Ahududu kalorisi kilo aldırır mı? Frambuaz /Ahududu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Frambuaz /Ahududu kaç kalori? Aşağıdaki Frambuaz /Ahududu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.