Et (Yağsız) Grubu Kaç Kalori? Et (Yağsız) Grubu Besin Değerleri
Et (yağsız) Grubu
Kalsiyum (mg) | 16,20 |
Kalori (kcal) | 119,70 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 70,20 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 2,21 |
Potasyum (mg) | 202,50 |
Protein (g) | 21,01 |
Sodyum (mg) | 54,00 |
Vitamin A (ui) | 7,20 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 33,30 |
Kalori (kcal) | 246,05 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 144,30 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 4,54 |
Potasyum (mg) | 416,25 |
Protein (g) | 43,18 |
Sodyum (mg) | 111,00 |
Vitamin A (ui) | 14,80 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 5,40 |
Kalori (kcal) | 39,90 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 23,40 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,74 |
Potasyum (mg) | 67,50 |
Protein (g) | 7,00 |
Sodyum (mg) | 18,00 |
Vitamin A (ui) | 2,40 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 2,52 |
Kalori (kcal) | 18,62 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 10,92 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,34 |
Potasyum (mg) | 31,50 |
Protein (g) | 3,27 |
Sodyum (mg) | 8,40 |
Vitamin A (ui) | 1,12 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,90 |
Kalori (kcal) | 6,65 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 3,90 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,12 |
Potasyum (mg) | 11,25 |
Protein (g) | 1,17 |
Sodyum (mg) | 3,00 |
Vitamin A (ui) | 0,40 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 180,00 |
Kalori (kcal) | 1330,00 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 780,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 24,56 |
Potasyum (mg) | 2250,00 |
Protein (g) | 233,40 |
Sodyum (mg) | 600,00 |
Vitamin A (ui) | 80,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,18 |
Kalori (kcal) | 1,33 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 0,78 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 2,25 |
Protein (g) | 0,23 |
Sodyum (mg) | 0,60 |
Vitamin A (ui) | 0,08 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Et (Yağsız) Grubu kaç kalori? Et (Yağsız) Grubu besin değeri nedir? Et (Yağsız) Grubu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Et (Yağsız) Grubu kalorisi kilo aldırır mı? Et (Yağsız) Grubu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Et (Yağsız) Grubu kaç kalori? Aşağıdaki Et (Yağsız) Grubu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.