Et (Yağlı) Grubu Kaç Kalori? Et (Yağlı) Grubu Besin Değerleri
Et (yağlı) Grubu
Kalsiyum (mg) | 15,30 |
Kalori (kcal) | 188,10 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 69,30 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 2,11 |
Potasyum (mg) | 168,30 |
Protein (g) | 21,01 |
Sodyum (mg) | 45,90 |
Vitamin A (ui) | 1,80 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 31,45 |
Kalori (kcal) | 386,65 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 142,45 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 4,34 |
Potasyum (mg) | 345,95 |
Protein (g) | 43,18 |
Sodyum (mg) | 94,35 |
Vitamin A (ui) | 3,70 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 5,10 |
Kalori (kcal) | 62,70 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 23,10 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,70 |
Potasyum (mg) | 56,10 |
Protein (g) | 7,00 |
Sodyum (mg) | 15,30 |
Vitamin A (ui) | 0,60 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 2,38 |
Kalori (kcal) | 29,26 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 10,78 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,33 |
Potasyum (mg) | 26,18 |
Protein (g) | 3,27 |
Sodyum (mg) | 7,14 |
Vitamin A (ui) | 0,28 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,85 |
Kalori (kcal) | 10,45 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 3,85 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,12 |
Potasyum (mg) | 9,35 |
Protein (g) | 1,17 |
Sodyum (mg) | 2,55 |
Vitamin A (ui) | 0,10 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 170,00 |
Kalori (kcal) | 2090,00 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 770,00 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 23,48 |
Potasyum (mg) | 1870,00 |
Protein (g) | 233,40 |
Sodyum (mg) | 510,00 |
Vitamin A (ui) | 20,00 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,17 |
Kalori (kcal) | 2,09 |
Karbonhidrat (g) | 0,00 |
Kolestrol (mg) | 0,77 |
Lif (g) | 0,00 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 1,87 |
Protein (g) | 0,23 |
Sodyum (mg) | 0,51 |
Vitamin A (ui) | 0,02 |
Vitamin C (mg) | 0,00 |
Et (Yağlı) Grubu kaç kalori? Et (Yağlı) Grubu besin değeri nedir? Et (Yağlı) Grubu içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Et (Yağlı) Grubu kalorisi kilo aldırır mı? Et (Yağlı) Grubu gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Et (Yağlı) Grubu kaç kalori? Aşağıdaki Et (Yağlı) Grubu için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.