Bektaşi Üzümü Reçeli Kaç Kalori? Bektaşi Üzümü Reçeli Besin Değerleri
Bektaşi Üzümü Reçeli
Kalsiyum (mg) | 0,60 |
Kalori (kcal) | 13,60 |
Karbonhidrat (g) | 3,31 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,05 |
Demir | 0,02 |
Potasyum (mg) | 3,75 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,05 |
Vitamin A (ui) | 0,35 |
Vitamin C (mg) | 0,06 |
Kalsiyum (mg) | 1,20 |
Kalori (kcal) | 27,20 |
Karbonhidrat (g) | 6,62 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,11 |
Demir | 0,04 |
Potasyum (mg) | 7,50 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,10 |
Vitamin A (ui) | 0,70 |
Vitamin C (mg) | 0,13 |
Kalsiyum (mg) | 0,36 |
Kalori (kcal) | 8,16 |
Karbonhidrat (g) | 1,98 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,03 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 2,25 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,03 |
Vitamin A (ui) | 0,21 |
Vitamin C (mg) | 0,04 |
Kalsiyum (mg) | 1,20 |
Kalori (kcal) | 27,20 |
Karbonhidrat (g) | 6,62 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,11 |
Demir | 0,04 |
Potasyum (mg) | 7,50 |
Protein (g) | 0,03 |
Sodyum (mg) | 0,10 |
Vitamin A (ui) | 0,70 |
Vitamin C (mg) | 0,13 |
Kalsiyum (mg) | 0,12 |
Kalori (kcal) | 2,72 |
Karbonhidrat (g) | 0,66 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,01 |
Demir | 0,00 |
Potasyum (mg) | 0,75 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,01 |
Vitamin A (ui) | 0,07 |
Vitamin C (mg) | 0,01 |
Bektaşi Üzümü Reçeli kaç kalori? Bektaşi Üzümü Reçeli besin değeri nedir? Bektaşi Üzümü Reçeli içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Bektaşi Üzümü Reçeli kalorisi kilo aldırır mı? Bektaşi Üzümü Reçeli gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Bektaşi Üzümü Reçeli kaç kalori? Aşağıdaki Bektaşi Üzümü Reçeli için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.