Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) Kaç Kalori? Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) Besin Değerleri
Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş)
Kalsiyum (mg) | 31,00 |
Kalori (kcal) | 46,00 |
Karbonhidrat (g) | 8,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 3,03 |
Demir | 0,66 |
Potasyum (mg) | 209,00 |
Protein (g) | 0,84 |
Sodyum (mg) | 2,00 |
Vitamin A (ui) | 33,00 |
Vitamin C (mg) | 29,25 |
Kalsiyum (mg) | 31,00 |
Kalori (kcal) | 46,00 |
Karbonhidrat (g) | 8,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 3,03 |
Demir | 0,66 |
Potasyum (mg) | 209,00 |
Protein (g) | 0,84 |
Sodyum (mg) | 2,00 |
Vitamin A (ui) | 33,00 |
Vitamin C (mg) | 29,25 |
Kalsiyum (mg) | 62,00 |
Kalori (kcal) | 92,00 |
Karbonhidrat (g) | 17,76 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 6,06 |
Demir | 1,32 |
Potasyum (mg) | 418,00 |
Protein (g) | 1,67 |
Sodyum (mg) | 4,00 |
Vitamin A (ui) | 66,00 |
Vitamin C (mg) | 58,51 |
Kalsiyum (mg) | 0,31 |
Kalori (kcal) | 0,46 |
Karbonhidrat (g) | 0,09 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,03 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 2,09 |
Protein (g) | 0,01 |
Sodyum (mg) | 0,02 |
Vitamin A (ui) | 0,33 |
Vitamin C (mg) | 0,29 |
Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) kaç kalori? Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) besin değeri nedir? Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) kalorisi kilo aldırır mı? Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) kaç kalori? Aşağıdaki Bektaşi Üzümü (Dondurulmuş) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.