Ayva Kaç Kalori? Ayva Besin Değerleri
Ayva
Kalori (kcal)
150,00
Karbonhidrat (g)
34,80
Protein (g)
0,88
Kalori (kcal)
120,00
Karbonhidrat (g)
27,84
Protein (g)
0,70
Kalori (kcal)
210,00
Karbonhidrat (g)
48,72
Protein (g)
1,23
Kalori (kcal)
90,00
Karbonhidrat (g)
20,88
Protein (g)
0,53
Kalori (kcal)
45,00
Karbonhidrat (g)
10,44
Protein (g)
0,26
Kalori (kcal)
150,00
Karbonhidrat (g)
34,80
Protein (g)
0,88
Kalori (kcal)
600,00
Karbonhidrat (g)
139,20
Protein (g)
3,50
Kalori (kcal)
0,60
Karbonhidrat (g)
0,14
Protein (g)
0,00
Kalsiyum (mg) | 25,00 |
Kalori (kcal) | 150,00 |
Karbonhidrat (g) | 34,80 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 8,08 |
Demir | 1,50 |
Potasyum (mg) | 500,00 |
Protein (g) | 0,88 |
Sodyum (mg) | 5,00 |
Vitamin A (ui) | 15,00 |
Vitamin C (mg) | 32,50 |
Kalsiyum (mg) | 20,00 |
Kalori (kcal) | 120,00 |
Karbonhidrat (g) | 27,84 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 6,46 |
Demir | 1,20 |
Potasyum (mg) | 400,00 |
Protein (g) | 0,70 |
Sodyum (mg) | 4,00 |
Vitamin A (ui) | 12,00 |
Vitamin C (mg) | 26,00 |
Kalsiyum (mg) | 35,00 |
Kalori (kcal) | 210,00 |
Karbonhidrat (g) | 48,72 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 11,31 |
Demir | 2,10 |
Potasyum (mg) | 700,00 |
Protein (g) | 1,23 |
Sodyum (mg) | 7,00 |
Vitamin A (ui) | 21,00 |
Vitamin C (mg) | 45,50 |
Kalsiyum (mg) | 15,00 |
Kalori (kcal) | 90,00 |
Karbonhidrat (g) | 20,88 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,85 |
Demir | 0,90 |
Potasyum (mg) | 300,00 |
Protein (g) | 0,53 |
Sodyum (mg) | 3,00 |
Vitamin A (ui) | 9,00 |
Vitamin C (mg) | 19,50 |
Kalsiyum (mg) | 7,50 |
Kalori (kcal) | 45,00 |
Karbonhidrat (g) | 10,44 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,42 |
Demir | 0,45 |
Potasyum (mg) | 150,00 |
Protein (g) | 0,26 |
Sodyum (mg) | 1,50 |
Vitamin A (ui) | 4,50 |
Vitamin C (mg) | 9,75 |
Kalsiyum (mg) | 25,00 |
Kalori (kcal) | 150,00 |
Karbonhidrat (g) | 34,80 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 8,08 |
Demir | 1,50 |
Potasyum (mg) | 500,00 |
Protein (g) | 0,88 |
Sodyum (mg) | 5,00 |
Vitamin A (ui) | 15,00 |
Vitamin C (mg) | 32,50 |
Kalsiyum (mg) | 100,00 |
Kalori (kcal) | 600,00 |
Karbonhidrat (g) | 139,20 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 32,30 |
Demir | 6,00 |
Potasyum (mg) | 2000,00 |
Protein (g) | 3,50 |
Sodyum (mg) | 20,00 |
Vitamin A (ui) | 60,00 |
Vitamin C (mg) | 130,00 |
Kalsiyum (mg) | 0,10 |
Kalori (kcal) | 0,60 |
Karbonhidrat (g) | 0,14 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,03 |
Demir | 0,01 |
Potasyum (mg) | 2,00 |
Protein (g) | 0,00 |
Sodyum (mg) | 0,02 |
Vitamin A (ui) | 0,06 |
Vitamin C (mg) | 0,13 |
Ayva kaç kalori? Ayva besin değeri nedir? Ayva içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Ayva kalorisi kilo aldırır mı? Ayva gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Ayva kaç kalori? Aşağıdaki Ayva için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.