Aşure Kaç Kalori? Aşure Besin Değerleri
Aşure
Kalori (kcal)
344,03
Karbonhidrat (g)
61,21
Protein (g)
7,84
Kalori (kcal)
344,03
Karbonhidrat (g)
61,21
Protein (g)
7,84
Kalori (kcal)
62,55
Karbonhidrat (g)
11,13
Protein (g)
1,43
Kalori (kcal)
625,50
Karbonhidrat (g)
111,29
Protein (g)
14,25
Kalori (kcal)
218,93
Karbonhidrat (g)
38,95
Protein (g)
4,99
Kalori (kcal)
218,93
Karbonhidrat (g)
38,95
Protein (g)
4,99
Kalori (kcal)
109,46
Karbonhidrat (g)
19,47
Protein (g)
2,49
Kalori (kcal)
3,13
Karbonhidrat (g)
0,56
Protein (g)
0,07
Kalsiyum (mg) | 93,88 |
Kalori (kcal) | 344,03 |
Karbonhidrat (g) | 61,21 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 6,82 |
Demir | 2,92 |
Potasyum (mg) | 637,12 |
Protein (g) | 7,84 |
Sodyum (mg) | 7,95 |
Vitamin A (ui) | 191,51 |
Vitamin C (mg) | 8,20 |
Kalsiyum (mg) | 93,88 |
Kalori (kcal) | 344,03 |
Karbonhidrat (g) | 61,21 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 6,82 |
Demir | 2,92 |
Potasyum (mg) | 637,12 |
Protein (g) | 7,84 |
Sodyum (mg) | 7,95 |
Vitamin A (ui) | 191,51 |
Vitamin C (mg) | 8,20 |
Kalsiyum (mg) | 17,07 |
Kalori (kcal) | 62,55 |
Karbonhidrat (g) | 11,13 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 1,24 |
Demir | 0,53 |
Potasyum (mg) | 115,84 |
Protein (g) | 1,43 |
Sodyum (mg) | 1,45 |
Vitamin A (ui) | 34,82 |
Vitamin C (mg) | 1,49 |
Kalsiyum (mg) | 170,68 |
Kalori (kcal) | 625,50 |
Karbonhidrat (g) | 111,29 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 12,40 |
Demir | 5,31 |
Potasyum (mg) | 1158,40 |
Protein (g) | 14,25 |
Sodyum (mg) | 14,46 |
Vitamin A (ui) | 348,19 |
Vitamin C (mg) | 14,90 |
Kalsiyum (mg) | 59,74 |
Kalori (kcal) | 218,93 |
Karbonhidrat (g) | 38,95 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,34 |
Demir | 1,86 |
Potasyum (mg) | 405,44 |
Protein (g) | 4,99 |
Sodyum (mg) | 5,06 |
Vitamin A (ui) | 121,87 |
Vitamin C (mg) | 5,22 |
Kalsiyum (mg) | 59,74 |
Kalori (kcal) | 218,93 |
Karbonhidrat (g) | 38,95 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 4,34 |
Demir | 1,86 |
Potasyum (mg) | 405,44 |
Protein (g) | 4,99 |
Sodyum (mg) | 5,06 |
Vitamin A (ui) | 121,87 |
Vitamin C (mg) | 5,22 |
Kalsiyum (mg) | 29,87 |
Kalori (kcal) | 109,46 |
Karbonhidrat (g) | 19,47 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 2,17 |
Demir | 0,93 |
Potasyum (mg) | 202,72 |
Protein (g) | 2,49 |
Sodyum (mg) | 2,53 |
Vitamin A (ui) | 60,93 |
Vitamin C (mg) | 2,61 |
Kalsiyum (mg) | 0,85 |
Kalori (kcal) | 3,13 |
Karbonhidrat (g) | 0,56 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,06 |
Demir | 0,03 |
Potasyum (mg) | 5,79 |
Protein (g) | 0,07 |
Sodyum (mg) | 0,07 |
Vitamin A (ui) | 1,74 |
Vitamin C (mg) | 0,07 |
Aşure kaç kalori? Aşure besin değeri nedir? Aşure içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Aşure kalorisi kilo aldırır mı? Aşure gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Aşure kaç kalori? Aşağıdaki Aşure için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.