Anason Kaç Kalori? Anason Besin Değerleri
Anason
Kalori (kcal)
16,85
Karbonhidrat (g)
2,50
Protein (g)
0,88
Kalori (kcal)
3,37
Karbonhidrat (g)
0,50
Protein (g)
0,18
Kalori (kcal)
6,74
Karbonhidrat (g)
1,00
Protein (g)
0,35
Kalori (kcal)
3,37
Karbonhidrat (g)
0,50
Protein (g)
0,18
Kalsiyum (mg) | 32,30 |
Kalori (kcal) | 16,85 |
Karbonhidrat (g) | 2,50 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,73 |
Demir | 1,85 |
Potasyum (mg) | 72,05 |
Protein (g) | 0,88 |
Sodyum (mg) | 0,80 |
Vitamin A (ui) | 15,55 |
Vitamin C (mg) | 1,05 |
Kalsiyum (mg) | 6,46 |
Kalori (kcal) | 3,37 |
Karbonhidrat (g) | 0,50 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,15 |
Demir | 0,37 |
Potasyum (mg) | 14,41 |
Protein (g) | 0,18 |
Sodyum (mg) | 0,16 |
Vitamin A (ui) | 3,11 |
Vitamin C (mg) | 0,21 |
Kalsiyum (mg) | 12,92 |
Kalori (kcal) | 6,74 |
Karbonhidrat (g) | 1,00 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,29 |
Demir | 0,74 |
Potasyum (mg) | 28,82 |
Protein (g) | 0,35 |
Sodyum (mg) | 0,32 |
Vitamin A (ui) | 6,22 |
Vitamin C (mg) | 0,42 |
Kalsiyum (mg) | 6,46 |
Kalori (kcal) | 3,37 |
Karbonhidrat (g) | 0,50 |
Kolestrol (mg) | 0,00 |
Lif (g) | 0,15 |
Demir | 0,37 |
Potasyum (mg) | 14,41 |
Protein (g) | 0,18 |
Sodyum (mg) | 0,16 |
Vitamin A (ui) | 3,11 |
Vitamin C (mg) | 0,21 |
Anason kaç kalori? Anason besin değeri nedir? Anason içindeki protein ve karbonhidrat besin değerleri ne kadar? Anason kalorisi kilo aldırır mı? Anason gram (gr) miktarına göre besin değerleri nedir? 1 tane (adet) Anason kaç kalori? Aşağıdaki Anason için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.