İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:55 | 05:55 | 07:00 |
06:15 | 06:35 | 08:00 |
06:35 | 06:58 | 09:00 |
06:50 | 07:25 | 10:15 |
07:05 | 07:55 | 11:30 |
07:20 | 08:20 | 12:45 |
07:35 | 08:50 | 14:00 |
07:50 | 09:20 | 15:15 |
08:05 | 09:50 | 16:30 |
08:20 | 10:28 | 17:45 |
08:40 | 11:20 | 19:00 |
09:00 | 12:10 | 20:15 |
09:20 | 13:00 | 21:30 |
09:40 | 13:50 | |
10:00 | 14:40 | |
10:18 | 15:30 | |
10:37 | 15:57 | |
10:56 | 16:30 | |
11:15 | 17:00 | |
11:34 | 17:28 | |
11:52 | 18:00 | |
12:10 | 18:30 | |
12:28 | 18:58 | |
12:46 | 19:30 | |
13:04 | 20:00 | |
13:22 | 20:30 | |
13:40 | 21:00 | |
13:58 | 22:00 | |
14:16 | ||
14:34 | ||
14:52 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
15:50 | ||
16:10 | ||
16:30 | ||
16:50 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:00 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
KM44/MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - SİTELER - MALTEPE
KM44