İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:50 | 05:55 | 07:00 |
06:05 | 06:25 | 07:40 |
06:20 | 06:55 | 08:10 |
06:30 | 07:15 | 08:40 |
06:40 | 07:35 | 09:10 |
06:50 | 08:00 | 09:40 |
07:00 | 08:25 | 10:10 |
07:08 | 08:50 | 10:40 |
07:16 | 09:10 | 11:15 |
07:24 | 09:30 | 11:50 |
07:32 | 09:50 | 12:25 |
07:40 | 10:15 | 13:00 |
07:48 | 10:35 | 13:40 |
07:56 | 11:00 | 14:15 |
08:05 | 11:25 | 14:55 |
08:14 | 11:50 | 15:30 |
08:23 | 12:15 | 16:10 |
08:32 | 12:35 | 16:45 |
08:41 | 13:00 | 17:25 |
08:50 | 13:25 | 18:00 |
09:00 | 13:50 | 18:40 |
09:15 | 14:15 | 19:15 |
09:30 | 14:40 | 19:55 |
09:45 | 15:00 | 20:30 |
10:00 | 15:25 | 21:10 |
10:15 | 15:50 | 21:45 |
10:30 | 16:15 | |
10:45 | 16:40 | |
11:00 | 17:10 | |
11:15 | 17:40 | |
11:30 | 18:10 | |
11:45 | 18:40 | |
12:00 | 19:00 | |
12:15 | 19:20 | |
12:30 | 19:45 | |
12:45 | 20:10 | |
13:00 | 20:35 | |
13:15 | 21:00 | |
13:30 | 22:00 | |
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:43 | ||
14:56 | ||
15:09 | ||
15:20 | ||
15:31 | ||
15:42 | ||
15:53 | ||
16:04 | ||
16:15 | ||
16:26 | ||
16:37 | ||
16:49 | ||
17:01 | ||
17:13 | ||
17:25 | ||
17:37 | ||
17:49 | ||
18:01 | ||
18:13 | ||
18:25 | ||
18:37 | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
KM42/BAŞIBÜYÜK - SÜREYYAPAŞA HASTANESİ/ MALTEPE
KM42