İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:18 | 06:18 | 06:50 |
06:35 | 06:35 | 07:20 |
06:52 | 06:52 | 07:50 |
07:09 | 07:09 | 08:15 |
07:21 | 07:21 | 08:40 |
07:35 | 07:35 | 09:00 |
07:55 | 07:55 | 09:20 |
08:15 | 08:15 | 09:40 |
08:35 | 08:35 | 09:58 |
09:00 | 09:00 | 10:16 |
09:25 | 09:25 | 10:34 |
09:50 | 09:50 | 10:52 |
10:15 | 10:15 | 11:12 |
10:35 | 10:35 | 11:32 |
11:00 | 11:00 | 11:50 |
11:25 | 11:25 | 12:08 |
11:50 | 11:50 | 12:26 |
12:10 | 12:10 | 12:44 |
12:30 | 12:30 | 13:06 |
12:55 | 12:55 | 13:28 |
13:20 | 13:20 | 13:50 |
13:45 | 13:45 | 14:10 |
14:10 | 14:10 | 14:30 |
14:35 | 14:35 | 14:50 |
15:05 | 15:05 | 15:14 |
15:35 | 15:35 | 15:37 |
16:05 | 16:05 | 15:59 |
16:35 | 16:35 | 16:21 |
17:05 | 17:05 | 16:43 |
17:35 | 17:35 | 17:05 |
18:05 | 18:05 | 17:25 |
18:35 | 18:35 | 17:45 |
19:05 | 19:05 | 18:10 |
19:40 | 19:40 | 18:40 |
20:05 | 20:05 | 19:10 |
20:30 | 20:30 | 19:40 |
20:55 | 20:55 | 20:10 |
21:20 | 21:20 | 20:40 |
21:50 | 21:50 | 21:10 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
20:45 | 20:45 | 20:20 |
21:15 | 21:15 | 20:50 |
21:35 | 21:35 | 21:25 |
22:05 | 22:05 | 21:55 |
22:35 | 22:35 |
54ÖR/ÖRNEKTEPE - TAKSİM
54ÖR