401 ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS

401 otobüs saatleri ve 401 otobüs durakları. 401 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 401 numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 401 ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS hattı kaç dakika sürüyor? 401 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS SEFER SAATLERİ

KALKIŞ - ÇATALCA

İş Günleri Cumartesi Pazar
04:30 04:30 04:30
04:40 04:40 04:40
04:50 04:50 04:50
05:00 05:00 05:00
05:10 05:10 05:10
05:20 05:20 05:20
05:28 05:28 05:28
05:36 05:36 05:36
05:44 05:44 05:44
05:52 05:52 05:52
06:00 06:00 06:00
06:02 06:02 06:02
06:07 06:07 06:07
06:14 06:14 06:14
06:21 06:21 06:21
06:28 06:28 06:28
06:32 06:32 06:32
06:35 06:34 06:34
06:42 06:40 06:40
06:49 06:45 06:45
06:55 06:50 06:50
07:00 06:55 06:55
07:02 07:02 07:02
07:04 07:04 07:04
07:08 07:08 07:08
07:12 07:12 07:12
07:16 07:16 07:16
07:20 07:20 07:20
07:22 07:22 07:22
07:24 07:24 07:24
07:28 07:28 07:28
07:30 07:30 07:30
07:32 07:32 07:32
07:36 07:36 07:36
07:40 07:40 07:40
07:42 07:42 07:42
07:44 07:44 07:44
07:48 07:48 07:48
07:52 07:52 07:52
07:56 07:56 07:56
08:00 08:00 08:00
08:02 08:02 08:02
08:04 08:04 08:04
08:08 08:08 08:08
08:12 08:12 08:12
08:16 08:16 08:16
08:20 08:20 08:20
08:25 08:25 08:25
08:30 08:30 08:30
08:32 08:32 08:32
08:35 08:35 08:35
08:40 08:40 08:40
08:45 08:45 08:45
08:50 08:50 08:50
08:55 08:55 08:55
09:00 09:00 09:00
09:06 09:05 09:05
09:12 09:10 09:10
09:18 09:15 09:15
09:24 09:20 09:20
09:30 09:25 09:25
09:36 09:30 09:30
09:42 09:36 09:36
09:48 09:42 09:42
09:54 09:48 09:48
10:00 09:54 09:54
10:06 10:00 10:00
10:12 10:10 10:10
10:18 10:18 10:18
10:24 10:24 10:24
10:30 10:30 10:30
10:36 10:36 10:36
10:42 10:42 10:42
10:48 10:48 10:48
10:54 10:54 10:54
11:00 11:00 11:00
11:06 11:06 11:06
11:12 11:12 11:12
11:18 11:18 11:18
11:24 11:24 11:24
11:30 11:30 11:30
11:36 11:36 11:36
11:42 11:42 11:42
11:48 11:48 11:48
11:54 11:54 11:54
12:00 12:00 12:00
12:06 12:06 12:06
12:12 12:12 12:12
12:18 12:18 12:18
12:24 12:24 12:24
12:30 12:30 12:30
12:36 12:36 12:36
12:42 12:42 12:42
12:48 12:48 12:48
12:54 12:54 12:54
13:00 13:00 13:00
13:06 13:06 13:06
13:12 13:12 13:12
13:18 13:18 13:18
13:24 13:24 13:24
13:30 13:30 13:30
13:35 13:35 13:35
13:40 13:40 13:40
13:45 13:45 13:45
13:50 13:50 13:50
13:55 13:55 13:55
14:00 14:00 14:00
14:06 14:06 14:06
14:12 14:12 14:12
14:18 14:18 14:18
14:24 14:24 14:24
14:30 14:30 14:30
14:35 14:35 14:35
14:40 14:45 14:45
14:45 14:50 14:50
14:50 14:55 14:55
14:55 15:00 15:00
15:00 15:05 15:05
15:05 15:10 15:10
15:10 15:15 15:15
15:15 15:20 15:20
15:20 15:25 15:25
15:25 15:30 15:30
15:30 15:35 15:35
15:35 15:40 15:40
15:40 15:45 15:45
15:45 15:50 15:50
15:50 15:55 15:55
15:55 16:00 16:00
16:00 16:05 16:05
16:06 16:10 16:10
16:12 16:15 16:15
16:18 16:20 16:20
16:24 16:25 16:25
16:30 16:30 16:30
16:35 16:35 16:35
16:40 16:40 16:40
16:45 16:45 16:45
16:50 16:50 16:50
16:55 16:55 16:55
17:00 17:00 17:00
17:05 17:05 17:05
17:10 17:10 17:10
17:15 17:15 17:15
17:15 17:15 17:15
17:20 17:20 17:20
17:25 17:25 17:25
17:30 17:30 17:30
17:35 17:35 17:35
17:40 17:40 17:40
17:45 17:45 17:45
17:50 17:50 17:50
17:55 17:55 17:55
18:02 18:02 18:02
18:09 18:09 18:09
18:16 18:16 18:16
18:23 18:23 18:23
18:30 18:36 18:36
18:37 18:42 18:42
18:44 18:48 18:48
18:53 18:54 18:54
19:00 19:00 19:00
19:07 19:07 19:07
19:14 19:14 19:14
19:21 19:21 19:21
19:28 19:28 19:28
19:36 19:36 19:36
19:44 19:44 19:44
19:52 19:52 19:52
20:00 20:00 20:00
20:10 20:10 20:10
20:20 20:20 20:20
20:30 20:30 20:30
20:45 20:45 20:45
21:00 21:00 21:00
21:20 21:20 21:20
21:40 21:40 21:40
22:00 22:00 22:00
22:30 22:30 22:30
23:00 23:00 23:00

KALKIŞ - AVCILAR METROBÜS

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:50 05:50 05:50
06:05 06:00 06:00
06:20 06:12 06:10
06:30 06:25 06:20
06:30 06:36 06:30
06:38 06:44 06:35
06:40 06:52 06:40
06:46 07:00 06:45
06:50 07:00 07:00
06:54 07:00 07:00
07:00 07:08 07:00
07:00 07:08 07:08
07:02 07:16 07:16
07:10 07:16 07:16
07:18 07:24 07:24
07:20 07:24 07:24
07:26 07:32 07:32
07:34 07:32 07:32
07:40 07:40 07:40
07:42 07:40 07:40
07:50 07:45 07:45
07:58 07:48 07:48
08:00 07:54 07:54
08:06 08:00 08:00
08:12 08:10 08:10
08:18 08:10 08:10
08:20 08:18 08:18
08:24 08:18 08:18
08:30 08:26 08:26
08:36 08:26 08:26
08:40 08:34 08:34
08:42 08:34 08:34
08:48 08:42 08:42
08:54 08:42 08:42
09:00 08:50 08:50
09:00 08:50 08:50
09:06 09:00 09:00
09:10 09:00 09:00
09:12 09:10 09:10
09:18 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20
09:24 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30
09:30 09:30 09:30
09:36 09:38 09:38
09:40 09:38 09:38
09:42 09:46 09:46
09:48 09:46 09:46
09:50 09:54 09:54
10:00 09:54 09:54
10:00 10:04 10:04
10:06 10:04 10:04
10:10 10:12 10:12
10:12 10:12 10:12
10:18 10:20 10:20
10:20 10:20 10:20
10:24 10:28 10:28
10:30 10:28 10:28
10:30 10:36 10:36
10:36 10:36 10:36
10:40 10:44 10:44
10:42 10:44 10:44
10:48 10:52 10:52
10:50 10:52 10:52
10:54 11:00 11:00
11:00 11:00 11:00
11:00 11:05 11:05
11:08 11:10 11:10
11:16 11:20 11:20
11:20 11:30 11:30
11:24 11:40 11:40
11:32 11:40 11:40
11:40 11:50 11:50
11:40 11:50 11:50
11:50 12:00 12:00
12:00 12:00 12:00
12:00 12:15 12:15
12:10 12:15 12:15
12:20 12:30 12:30
12:30 12:30 12:30
12:30 12:40 12:40
12:40 12:40 12:40
12:45 12:50 12:50
12:50 12:50 12:50
13:00 13:00 13:00
13:00 13:00 13:00
13:10 13:10 13:10
13:15 13:10 13:10
13:20 13:20 13:20
13:30 13:20 13:20
13:30 13:30 13:30
13:40 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
13:50 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:00 14:00 14:00
14:10 14:15 14:15
14:15 14:15 14:15
14:20 14:30 14:30
14:30 14:30 14:30
14:30 14:40 14:40
14:37 14:40 14:40
14:44 14:50 14:50
14:50 14:50 14:50
14:51 15:00 15:00
14:58 15:00 15:00
15:05 15:12 15:12
15:10 15:12 15:12
15:12 15:24 15:24
15:19 15:24 15:24
15:26 15:36 15:36
15:30 15:36 15:36
15:33 15:40 15:40
15:41 15:54 15:54
15:48 15:54 15:54
15:50 16:02 16:02
15:55 16:04 16:04
16:02 16:10 16:10
16:10 16:15 16:15
16:10 16:20 16:20
16:18 16:30 16:30
16:26 16:30 16:30
16:30 16:30 16:30
16:30 16:40 16:40
16:34 16:40 16:40
16:42 16:50 16:50
16:50 16:50 16:50
16:50 16:50 16:50
16:58 17:00 17:00
17:06 17:10 17:10
17:10 17:10 17:10
17:14 17:20 17:20
17:20 17:20 17:20
17:30 17:30 17:30
17:30 17:30 17:30
17:40 17:40 17:40
17:50 17:40 17:45
17:50 17:50 17:50
18:00 17:50 17:50
18:08 18:00 18:00
18:10 18:00 18:00
18:16 18:10 18:10
18:20 18:10 18:10
18:24 18:20 18:20
18:30 18:20 18:20
18:32 18:30 18:30
18:40 18:30 18:30
18:45 18:40 18:40
18:48 18:40 18:40
18:56 18:50 18:50
19:00 18:50 18:50
19:04 19:00 19:00
19:12 19:00 19:00
19:15 19:10 19:10
19:20 19:10 19:10
19:28 19:20 19:20
19:30 19:25 19:25
19:36 19:35 19:35
19:44 19:45 19:45
19:50 19:50 19:50
19:52 20:00 20:00
20:00 20:00 20:00
20:10 20:15 20:15
20:10 20:15 20:15
20:20 20:30 20:30
20:30 20:30 20:30
20:30 20:38 20:38
20:45 20:46 20:46
21:00 20:54 20:54
21:00 21:02 21:02
21:15 21:10 21:10
21:30 21:20 21:20
21:30 21:30 21:30
21:45 21:45 21:45
22:00 22:00 22:00
22:30 22:20 22:20
23:00 22:40 22:40
23:30 23:00 23:00
00:00 23:30 23:30
00:30 00:15 00:15
HAT BİLGİSİ

401/ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS

401

Otobüs Haberleri