İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:35 | 06:35 | 07:20 |
06:50 | 06:50 | 07:45 |
07:05 | 07:05 | 08:10 |
07:20 | 07:20 | 08:35 |
07:35 | 07:35 | 09:10 |
07:50 | 07:50 | 09:50 |
08:05 | 08:05 | 10:30 |
08:20 | 08:20 | 11:00 |
08:40 | 08:40 | 11:30 |
09:00 | 09:00 | 12:00 |
09:30 | 09:30 | 12:45 |
10:00 | 10:00 | 13:20 |
10:30 | 10:30 | 14:00 |
11:00 | 11:00 | 14:30 |
11:30 | 11:30 | 15:00 |
12:00 | 12:00 | 15:35 |
12:30 | 12:30 | 16:10 |
13:00 | 13:00 | 16:50 |
13:30 | 13:30 | 17:30 |
14:00 | 14:00 | 18:00 |
14:30 | 14:30 | 18:30 |
15:00 | 15:00 | 19:05 |
15:30 | 15:30 | 19:40 |
16:00 | 16:00 | 20:20 |
16:30 | 16:30 | 21:00 |
17:00 | 17:00 | 21:30 |
17:30 | 17:30 | 22:00 |
18:00 | 18:00 | 22:30 |
18:30 | 18:30 | |
19:00 | 19:00 | |
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
21:00 | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
22:30 | 22:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
14:00 | 14:00 | 21:45 |
21:45 | 21:45 | 22:15 |
22:15 | 22:15 | 22:45 |
22:45 | 22:45 | 23:20 |
23:20 | 23:20 |
28T/TOPKAPI - BEŞİKTAŞ
28T