İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:40 | 06:40 |
06:40 | 07:15 | 07:20 |
07:00 | 07:45 | 08:00 |
07:20 | 08:15 | 08:45 |
07:40 | 08:45 | 09:30 |
08:00 | 09:30 | 10:15 |
08:20 | 10:15 | 11:00 |
08:40 | 11:00 | 11:45 |
09:05 | 11:45 | 12:30 |
09:40 | 12:30 | 13:15 |
10:15 | 13:15 | 14:00 |
10:50 | 14:00 | 14:45 |
11:25 | 14:45 | 15:30 |
12:00 | 15:30 | 16:15 |
12:35 | 16:15 | 17:00 |
13:10 | 16:45 | 17:45 |
13:45 | 17:15 | 18:30 |
14:20 | 17:45 | 19:15 |
14:55 | 18:15 | 20:00 |
15:30 | 18:45 | 20:45 |
16:05 | 19:30 | 21:30 |
16:33 | 20:15 | |
16:54 | 21:00 | |
17:15 | 21:45 | |
17:36 | 22:30 | |
17:57 | ||
18:18 | ||
18:39 | ||
19:00 | ||
19:21 | ||
19:42 | ||
20:00 | ||
20:50 | ||
21:40 | ||
22:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:30 | 06:40 |
06:35 | 07:00 | 07:20 |
06:50 | 07:30 | 08:00 |
07:10 | 08:00 | 08:45 |
07:30 | 08:45 | 09:30 |
07:50 | 09:30 | 10:15 |
08:15 | 10:15 | 11:00 |
08:40 | 11:00 | 11:45 |
09:05 | 11:45 | 12:30 |
09:30 | 12:30 | 13:15 |
09:55 | 13:15 | 14:00 |
10:30 | 14:00 | 14:45 |
11:05 | 14:45 | 15:30 |
11:40 | 15:30 | 16:15 |
12:15 | 16:00 | 17:00 |
12:50 | 16:30 | 17:45 |
13:25 | 17:00 | 18:30 |
14:00 | 17:30 | 19:15 |
14:35 | 18:00 | 20:00 |
15:10 | 18:45 | 20:45 |
15:45 | 19:30 | 21:30 |
16:20 | 20:15 | |
16:41 | 21:00 | |
17:02 | 21:45 | |
17:23 | 22:30 | |
17:44 | ||
18:05 | ||
18:26 | ||
18:47 | ||
19:08 | ||
19:29 | ||
20:00 | ||
20:50 | ||
21:40 | ||
22:30 |
OTOGAR - TINAZTEPE
277
06.05.2023 tarihinden itibaren İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Metro Hattı Yapım İşi kapsamında -Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonunda yapılacak olan imalat çalışmaları nedeniyle Tınaztepe Son durak alanı peron yerlerinde değişiklik yapılmıştır.