Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Kasım 2024

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 05 Kasım 2024 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Haberler 05.11.2024 - 05:23

Tarih-saat 05 Kasım 2024 05:10:14 itibariyle Ekinözü (Kahramanmaraş) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri 05 Kasım 2024..Kahramanmaraş AFAD son depremler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika deprem listesi..
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:10:14 05-11-2024 38,0378 37,0683 6,5 3,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:10:14 05-11-2024 38,01667 37,04083 7,01 3,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:32:52 05-11-2024 38,0075 37,59056 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:18:49 05-11-2024 38,21889 37,38444 6,99 1,3
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:18:48 05-11-2024 38,2388 37,3807 6,9 1,4
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:00:01 05-11-2024 37,978 36,5382 5,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:00:01 05-11-2024 37,97722 36,48639 6,97 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:17:00 05-11-2024 37,33194 36,90778 7,2 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:33:27 04-11-2024 37,40528 36,95472 11,41 2,9
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:33:27 04-11-2024 37,4102 36,9428 6,4 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:05:34 04-11-2024 37,95639 36,62444 15 2
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 16:05:33 04-11-2024 37,945 36,6967 17,6 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:53:19 04-11-2024 38,18917 37,24556 7 1,7
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:53:18 04-11-2024 38,1547 37,1943 5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:17:11 04-11-2024 37,41333 36,82333 6,77 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 07:29:58 04-11-2024 38,05083 36,60667 7 1,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 07:29:56 04-11-2024 37,9688 36,6073 9 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:11:26 04-11-2024 38,32333 37,42222 7 1,2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:11:26 04-11-2024 38,3173 37,3483 6,3 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:38:07 04-11-2024 37,49583 37,01389 6,37 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:13:31 04-11-2024 38,33194 37,25111 7 1,5
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:13:30 04-11-2024 38,3408 37,275 5 1,3
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:12:31 04-11-2024 37,4893 37,2288 4,7 3,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:12:31 04-11-2024 37,48778 37,21194 8,92 3,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:39:43 04-11-2024 37,98722 36,50333 7,05 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:33:41 04-11-2024 38,09472 37,60111 10,15 1,1
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:01:25 04-11-2024 37,98083 36,52417 7,01 1,4
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:33:45 04-11-2024 38,09056 37,09833 12,46 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:30 03-11-2024 38,35194 37,535 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:37:28 03-11-2024 38,06861 36,5675 8,58 1,5
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:27 03-11-2024 38,0727 36,606 10,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 18:37:14 03-11-2024 37,96444 36,50889 7,02 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:23:24 03-11-2024 37,96861 36,51833 7,21 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:14:44 03-11-2024 37,95861 36,50444 7,03 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 18:13:53 03-11-2024 37,96944 36,51583 7,02 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:03:03 03-11-2024 38,0457 37,3707 5,5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:03:03 03-11-2024 38,04472 37,34417 6,99 1,9
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 03-11-2024 38,1312 36,8855 5,4 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 14:37:51 03-11-2024 38,12639 36,84167 6,93 2,2
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:11:22 03-11-2024 37,9753 36,4908 17,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:11:21 03-11-2024 37,95417 36,49556 6,94 1,7
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:15 03-11-2024 37,9208 36,5013 13,9 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:45:14 03-11-2024 37,95306 36,495 7 2,2
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:06:58 03-11-2024 37,9545 36,6602 4,9 1,5
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:10:14 05-11-2024 38,0378 37,0683 6,5 3,6
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:18:48 05-11-2024 38,2388 37,3807 6,9 1,4
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:00:01 05-11-2024 37,978 36,5382 5,4 1,6
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:33:27 04-11-2024 37,4102 36,9428 6,4 2,6
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 16:05:33 04-11-2024 37,945 36,6967 17,6 2
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:53:18 04-11-2024 38,1547 37,1943 5 1,4
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 07:29:56 04-11-2024 37,9688 36,6073 9 1,6
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:11:26 04-11-2024 38,3173 37,3483 6,3 1,1
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:13:30 04-11-2024 38,3408 37,275 5 1,3
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:12:31 04-11-2024 37,4893 37,2288 4,7 3,5
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:27 03-11-2024 38,0727 36,606 10,3 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:03:03 03-11-2024 38,0457 37,3707 5,5 1,8
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 03-11-2024 38,1312 36,8855 5,4 2,3
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:11:22 03-11-2024 37,9753 36,4908 17,9 1,6
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:15 03-11-2024 37,9208 36,5013 13,9 2,1
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:06:58 03-11-2024 37,9545 36,6602 4,9 1,5
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:03:50 03-11-2024 38,1187 36,595 19,4 1,4
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:25:38 03-11-2024 38,3627 37,5085 7,4 1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:15:31 03-11-2024 38,0498 37,3022 5,4 2,3
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:13:09 03-11-2024 38,3325 37,2233 3,9 1,8
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:43:56 02-11-2024 38,1287 36,6393 4,4 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:31:41 02-11-2024 38,0227 36,6342 5,5 1,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:53:54 02-11-2024 37,9242 36,6375 6,7 3,1
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:05:20 02-11-2024 38,0677 36,6912 8,3 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:06:50 02-11-2024 38,0988 37,4908 3 1,5
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:51:25 02-11-2024 38,0765 36,5732 1,6 1,6
ONSEN-(KAHRAMANMARAS) 00:24:39 02-11-2024 37,5187 36,8048 3,5 1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 15:09:04 01-11-2024 37,9085 36,5748 5,4 1,9
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:38 01-11-2024 38,0983 36,9922 5,2 1,3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:23:27 01-11-2024 37,968 36,3627 6,3 2,5
KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:22:50 01-11-2024 38,4927 37,1942 16 1,4
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:21:57 01-11-2024 37,9873 36,2887 5 2
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:19:39 01-11-2024 37,3897 36,9203 17,1 1,2
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:27:40 31-10-2024 38,3375 37,3898 11,2 1,3
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:53:17 31-10-2024 37,324 37,0783 10,5 1,8
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:37:05 31-10-2024 38,3158 37,4352 5,4 1,6
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 31-10-2024 38,4035 37,381 5 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:36:31 31-10-2024 38,0857 36,6337 7,5 1,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:57:25 31-10-2024 38,1553 36,862 14,3 1,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:54:06 30-10-2024 38,0375 37,3007 5,2 2,4
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 20:56:32 30-10-2024 37,4542 37,0082 1,1 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:07:48 30-10-2024 38,1198 36,6345 10,3 2
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:32:54 30-10-2024 38,1398 36,7267 4,5 2,9
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:16:16 30-10-2024 38,1927 36,5702 6,9 1,5
Ana Sayfaya Git
  • ©Copyright 2024 | Tüm Hakları Saklıdır

NTV’de canlı olarak yayınlanan tüm programlar ile ilgili bilgiler, program bölümleri ve programlarla ilgili haberler NTV Ekranı’nda. Günlük NTV yayın akışı ve program saatlerini de NTV Ekranı kategorisinden saat bazında görebilirsiniz. %100 Futbol ile son dakika spor haberlerini, Gündem Masası ile gündem haberleri ile ilgili değerlendirmeleri NTV Ekranı’nda.