Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Haberler 09.10.2024 - 00:30 Son Güncelleme : 09.10.2024 - 23:30

09 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:32:56 09-10-2024 37,79833 36,58972 7 2
Lapseki (Çanakkale) 22:25:04 09-10-2024 40,36444 27,00139 7 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:05:29 09-10-2024 37,31861 36,98778 7,12 2
Oltu (Erzurum) 20:43:50 09-10-2024 40,36972 42,18722 9,84 1,6
Çamardı (Niğde) 20:38:12 09-10-2024 37,80167 35,09 13,24 1,6
Hekimhan (Malatya) 19:58:51 09-10-2024 38,78861 37,9725 7,39 1,8
Kozan (Adana) 19:46:18 09-10-2024 37,67167 35,935 10,59 2,8
Acıpayam (Denizli) 19:15:24 09-10-2024 37,215 29,38194 7 1,6
Kale (Malatya) 18:25:50 09-10-2024 38,35194 38,81583 7 1,9
Beypazarı (Ankara) 18:09:57 09-10-2024 40,20056 31,6975 13,06 2,2
Eşme (Uşak) 17:53:28 09-10-2024 38,49667 29,14583 7,03 1,1
Kozan (Adana) 17:37:24 09-10-2024 37,66056 35,90028 6,94 2,7
Doğubayazıt (Ağrı) 17:33:32 09-10-2024 39,78667 43,62222 7 1,6
Kocasinan (Kayseri) 17:23:55 09-10-2024 38,78639 35,56917 10,1 1,7
Babadağ (Denizli) 16:49:52 09-10-2024 37,80222 28,79861 6,75 1,8
Sincik (Adıyaman) 16:27:00 09-10-2024 38,08472 38,47194 6,96 1,4
Hekimhan (Malatya) 15:24:05 09-10-2024 38,82583 38,00361 13,35 1,6
Merkez (Elazığ) 14:59:09 09-10-2024 38,60222 39,64556 7,09 1,4
Sincik (Adıyaman) 14:48:13 09-10-2024 38,12861 38,51889 6,99 1,8
Menemen (İzmir) 14:44:58 09-10-2024 38,60556 26,86667 12,46 1,4
Tepebaşı (Eskişehir) 14:42:06 09-10-2024 39,81806 30,56667 5,07 1,7
Pasinler (Erzurum) 14:41:17 09-10-2024 39,90083 41,57028 6,9 3,4
Pasinler (Erzurum) 13:45:40 09-10-2024 39,90306 41,55361 7,01 2,7
Hisarcık (Kütahya) 13:18:41 09-10-2024 39,22583 29,25944 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:55 09-10-2024 39,47472 28,15194 6,99 1,5
Sincik (Adıyaman) 13:10:45 09-10-2024 38,13083 38,51778 7 1,4
Pasinler (Erzurum) 12:41:32 09-10-2024 39,91028 41,55639 7,1 3,4
Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [68.05 km] Çıldır (Ardahan) 12:24:20 09-10-2024 41,65472 43,83861 7,72 2,1
Kozan (Adana) 12:13:13 09-10-2024 37,65917 35,91972 7 2,2
Çay (Afyonkarahisar) 12:07:58 09-10-2024 38,63361 31,00472 6,94 1,1
Merkez (Kütahya) 11:56:15 09-10-2024 39,41222 29,92611 7 1,2
Orhaneli (Bursa) 10:58:14 09-10-2024 39,9025 28,85528 5,8 1,7
Merkez (Elazığ) 10:42:16 09-10-2024 38,59139 39,67222 7,01 1,8
Akdeniz - [64.32 km] Kumluca (Antalya) 10:37:45 09-10-2024 36,00111 31,02056 19,22 2
Soma (Manisa) 09:47:12 09-10-2024 39,10528 27,5175 6,93 1,6
Gürün (Sivas) 09:32:46 09-10-2024 38,83944 37,45944 7,02 2
Soma (Manisa) 09:01:32 09-10-2024 39,11 27,52639 6,89 1,4
Ödemiş (İzmir) 08:38:26 09-10-2024 38,33694 27,96111 7,02 1,6
Saimbeyli (Adana) 08:32:24 09-10-2024 37,92306 36,19306 4,29 2,6
Kemah (Erzincan) 08:32:09 09-10-2024 39,83222 39,08361 7,01 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:26:44 09-10-2024 37,42306 36,85361 8,45 1,3
Merkez (Sivas) 08:16:45 09-10-2024 39,63528 37,35583 15,46 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 07:43:54 09-10-2024 38,09333 38,43389 5,98 1,5
Battalgazi (Malatya) 07:42:53 09-10-2024 38,15917 38,60417 6,9 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:22:58 09-10-2024 38,29111 38,2575 7,05 1,4
Merkez (Sivas) 07:19:20 09-10-2024 39,65222 37,36361 7,45 2,2
Hekimhan (Malatya) 06:30:35 09-10-2024 38,81889 37,96972 14,67 1,5
Merkez (Düzce) 06:14:45 09-10-2024 40,84389 31,08889 7 1
Doğanşehir (Malatya) 05:36:28 09-10-2024 38,12722 37,78611 9,75 1
Yedisu (Bingöl) 05:36:01 09-10-2024 39,37583 40,67583 7,14 1,8
Doğanşehir (Malatya) 05:35:59 09-10-2024 38,06806 37,8125 8,15 1,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [113.52 km] Yayladağı (Hatay) 05:16:53 09-10-2024 35,11806 37,01722 5,8 2,5
Saimbeyli (Adana) 04:46:28 09-10-2024 37,855 36,22778 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 00:39:41 09-10-2024 37,92528 36,23333 8,91 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:30:30 09-10-2024 38,33528 37,40583 6,99 3,1
Kozan (Adana) 23:58:20 08-10-2024 37,70361 35,95167 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 23:45:22 08-10-2024 38,27306 37,81389 9 2,2
Refahiye (Erzincan) 23:43:48 08-10-2024 39,99389 38,68278 13,39 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 22:32:55 09-10-2024 37,792 36,581 4,7 2
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 22:25:04 09-10-2024 40,3987 27,0143 5 1,3
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:05:28 09-10-2024 37,2745 37,004 7 2
CATAKKOY-OLTU (ERZURUM) 20:43:49 09-10-2024 40,4095 42,1742 15,2 1,8
ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) 20:38:11 09-10-2024 37,7515 35,1727 5 1,6
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:58:51 09-10-2024 38,7325 37,9907 6,2 1,9
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 19:46:16 09-10-2024 37,6638 35,8968 5 2,8
HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) 19:15:23 09-10-2024 37,1833 29,327 13,4 1,8
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 18:25:49 09-10-2024 38,3807 38,8607 2 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 18:09:57 09-10-2024 40,2035 31,7503 7,4 2,2
KATRANCILAR-ESME (USAK) 17:53:28 09-10-2024 38,4888 29,1348 5,3 1,4
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 17:37:23 09-10-2024 37,6713 35,8965 5,8 2,7
BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) 17:33:30 09-10-2024 39,7845 43,6297 5 2,2
AGIRNAS-MELIKGAZI (KAYSERI) 17:23:55 09-10-2024 38,7747 35,6483 4,6 1,5
DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI) 16:49:51 09-10-2024 37,7913 28,8045 11,2 2,1
YOLUSTU-(ELAZIG) 14:59:08 09-10-2024 38,6423 39,7153 7,1 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:48:13 09-10-2024 38,1658 38,4895 10,3 1,8
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 14:42:07 09-10-2024 39,8577 30,473 0 2,1
GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) 14:41:16 09-10-2024 39,9002 41,5117 6,6 3,4
GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) 13:45:39 09-10-2024 39,8993 41,4858 6 2,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:54 09-10-2024 39,4863 28,0882 9,9 1,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.10.09 13:04:09) 13:04:06 09-10-2024 37,9102 36,5687 26 1,5
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:37 09-10-2024 39,6608 29,4417 0 1,6
GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) 12:41:30 09-10-2024 39,9123 41,496 1,6 2,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:40:14 09-10-2024 35,9775 23,642 9,2 2
YUNANISTAN 12:15:06 09-10-2024 40,374 24,0218 10,8 1,3
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 12:13:12 09-10-2024 37,66 35,8793 5 2,4
GUZELPINAR-(DENIZLI) 12:08:20 09-10-2024 37,9423 29,2225 0 1,5
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 10:42:15 09-10-2024 38,6262 39,6577 18,7 2
AKDENIZ 10:37:47 09-10-2024 35,927 31,0593 30,3 2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:47:11 09-10-2024 39,0903 27,5433 0 2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 09:32:46 09-10-2024 38,851 37,4787 9 2,1
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 09:13:22 09-10-2024 37,6518 35,9137 5,3 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:01:31 09-10-2024 39,074 27,5235 0 1,6
COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) 08:38:26 09-10-2024 38,3358 27,965 6,9 1,5
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:32:23 09-10-2024 37,9417 36,1905 2,6 2,6
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:32:09 09-10-2024 39,8227 39,096 8,7 2
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 08:26:44 09-10-2024 37,4472 36,8772 7,8 1,2
COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:17:07 09-10-2024 38,3407 37,0222 7,8 1,3
HACIALI-(SIVAS) 08:16:45 09-10-2024 39,6422 37,3472 7,7 1,9
HACIALI-(SIVAS) 07:19:20 09-10-2024 39,6618 37,3492 1,7 2,3
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 05:36:00 09-10-2024 39,3618 40,6673 5,9 2
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 03:50:01 09-10-2024 39,46 44,4182 1 2
BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) 03:06:28 09-10-2024 39,6098 39,865 4,1 2,2
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 02:41:48 09-10-2024 38,9572 27,7258 8,2 1,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:29:51 09-10-2024 38,1438 36,8575 5,8 2,4
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:09:33 09-10-2024 38,3452 37,4615 7,1 1,7
TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 01:35:08 09-10-2024 40,601 29,0685 5 1,4
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 01:19:35 09-10-2024 39,4615 44,4127 5 2,2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:39:41 09-10-2024 37,9598 36,2627 2,2 2,1
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:30:30 09-10-2024 38,3552 37,466 5 3,2
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 23:58:18 08-10-2024 37,6648 35,9178 5,4 1,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 23:45:21 08-10-2024 38,2962 37,848 3 2,2
Ana Sayfaya Git
  • ©Copyright 2024 | Tüm Hakları Saklıdır

NTV’de canlı olarak yayınlanan tüm programlar ile ilgili bilgiler, program bölümleri ve programlarla ilgili haberler NTV Ekranı’nda. Günlük NTV yayın akışı ve program saatlerini de NTV Ekranı kategorisinden saat bazında görebilirsiniz. %100 Futbol ile son dakika spor haberlerini, Gündem Masası ile gündem haberleri ile ilgili değerlendirmeleri NTV Ekranı’nda.