Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2024

Son dakika Kars deprem haberleri..Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Ekim 2024 Kars deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kars'ta? Kars son deprem büyüklüğü ne kadar? Kars'ta ve Kars yakınındaki depremler nelerdir? Kars'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kars canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kars deprem haberleri.. Kars'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kars'ta deprem mi oldu? Deprem Kars'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kars'ta nerede deprem oldu? Kars deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Haberler 02.10.2024 - 02:48

Tarih-saat 02 Ekim 2024 02:38:36 itibariyle Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kars deprem haberleri 02 Ekim 2024..Kars AFAD son depremler ve Kars Kandilli son dakika deprem listesi..
Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [44.01 km] Akyaka (Kars) 14:51:03 19-09-2024 41,33472 43,80056 6,62 2,1
Digor (Kars) 08:51:02 15-09-2024 40,40278 43,51389 10,01 1,2
Susuz (Kars) 14:32:02 14-09-2024 40,95111 43,03611 6,74 1,3
Shirak (Ermenistan) - [35.64 km] Akyaka (Kars) 02:03:35 12-09-2024 41,15528 43,95528 12,12 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars) 00:01:33 12-09-2024 41,12111 43,72306 8,18 1,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.98 km] Akyaka (Kars) 01:30:49 07-09-2024 41,30222 44,18694 14,16 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars) 06:11:12 02-09-2024 41,31972 43,88806 6,78 2,1
Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars) 00:12:11 31-08-2024 41,14389 44,03778 6,81 1,6
Shirak (Ermenistan) - [31.92 km] Akyaka (Kars) 22:29:22 27-08-2024 41,14694 43,90778 14,19 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.00 km] Akyaka (Kars) 21:22:18 27-08-2024 41,19167 43,80722 5,34 1,6
Sarıkamış (Kars) 17:42:14 23-08-2024 40,30528 42,18361 7 1,8
Shirak (Ermenistan) - [29.22 km] Akyaka (Kars) 09:30:56 20-08-2024 41,1425 43,87028 6,36 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [21.18 km] Akyaka (Kars) 07:06:50 06-08-2024 41,12417 43,75194 8,03 1,6
Susuz (Kars) 14:11:59 05-08-2024 40,87194 42,97583 6,48 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.23 km] Akyaka (Kars) 18:35:35 02-08-2024 41,20722 44,04667 6,56 1,5
Shirak (Ermenistan) - [17.94 km] Akyaka (Kars) 18:22:26 02-08-2024 41,00889 43,82083 6,93 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.47 km] Akyaka (Kars) 09:44:16 02-08-2024 41,16833 43,93917 7,07 3,1
Armavir (Ermenistan) - [11.88 km] Digor (Kars) 08:48:59 02-08-2024 40,27028 43,77583 8,42 1,6
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 00:09:53 09-09-2024 38,4938 37,5228 6,4 1,4
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 07:22:03 24-08-2024 38,265 38,7842 20,7 1,6
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 17:42:13 23-08-2024 40,3185 42,1537 15,9 2
KULVEREN-(KARS) 14:17:01 05-08-2024 40,6265 43,5127 8,2 2,1
Ana Sayfaya Git
  • ©Copyright 2024 | Tüm Hakları Saklıdır

NTV’de canlı olarak yayınlanan tüm programlar ile ilgili bilgiler, program bölümleri ve programlarla ilgili haberler NTV Ekranı’nda. Günlük NTV yayın akışı ve program saatlerini de NTV Ekranı kategorisinden saat bazında görebilirsiniz. %100 Futbol ile son dakika spor haberlerini, Gündem Masası ile gündem haberleri ile ilgili değerlendirmeleri NTV Ekranı’nda.