Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Haberler 24.10.2024 - 00:30 Son Güncelleme : 24.10.2024 - 23:30

24 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurdağı (Gaziantep) 22:51:41 24-10-2024 37,2175 36,95 7 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:37:19 24-10-2024 37,30194 37,03972 7,14 1,9
Kale (Malatya) 22:07:47 24-10-2024 38,33889 38,81639 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:48:06 24-10-2024 38,00444 38,05333 7 1,9
Lice (Diyarbakır) 21:47:41 24-10-2024 38,46028 40,52 7 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:41:46 24-10-2024 37,92861 36,59889 6,99 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:38:00 24-10-2024 37,92528 36,63972 7,02 2,9
Kiğı (Bingöl) 21:34:37 24-10-2024 39,24389 40,26083 7,16 1,7
Marmara Denizi - [10.41 km] Marmara (Balıkesir) 21:21:05 24-10-2024 40,65722 27,42944 5,82 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:04:09 24-10-2024 37,93972 36,63528 7 3,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:41:32 24-10-2024 38,26056 37,30083 7,93 1,6
Pütürge (Malatya) 20:35:28 24-10-2024 38,22 38,71056 7 1
Kırıkhan (Hatay) 20:17:17 24-10-2024 36,58722 36,345 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:28 24-10-2024 39,2425 28,25667 11,34 1,4
Yayladere (Bingöl) 19:50:08 24-10-2024 39,21639 40,18917 7,04 1,4
Sivrice (Elazığ) 19:38:42 24-10-2024 38,39111 39,17 7 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:22:34 24-10-2024 38,175 37,5525 7 1,9
Akdeniz 18:56:05 24-10-2024 34,48361 33,155 25,86 2,9
Kale (Malatya) 18:49:24 24-10-2024 38,36139 38,73694 11,41 1,1
Saray (Van) 18:33:01 24-10-2024 38,62028 44,25972 22,3 1,7
Saray (Van) 18:26:55 24-10-2024 38,6 44,27583 10,31 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:52 24-10-2024 38,01472 37,31778 7,05 2
Ege Denizi - [75.33 km] Marmaris (Muğla) 17:10:00 24-10-2024 35,98389 27,85944 19,72 2,4
Sivrice (Elazığ) 17:05:44 24-10-2024 38,41833 39,27861 6,55 2
Kale (Malatya) 16:36:25 24-10-2024 38,34111 38,77278 10,35 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [05.23 km] Saray (Van) 16:15:11 24-10-2024 38,6 44,32083 5,68 3,1
Orhaneli (Bursa) 15:59:06 24-10-2024 39,90556 28,82583 7,27 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 15:54:15 24-10-2024 38,14361 36,83833 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 15:40:17 24-10-2024 38,09083 38,44194 7 1
Merkez (Osmaniye) 15:29:15 24-10-2024 37,12639 36,20194 11,97 2
Merkez (Kastamonu) 14:54:01 24-10-2024 41,37306 33,56194 7 1,5
Ayrancı (Karaman) 14:20:33 24-10-2024 37,34139 33,72667 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:07:34 24-10-2024 38,27806 38,22556 10,13 1,9
Sivrice (Elazığ) 14:01:03 24-10-2024 38,3625 39,07722 7,01 1,4
Kale (Malatya) 13:42:05 24-10-2024 38,35056 38,74639 10,78 1,6
Ayrancı (Karaman) 13:01:30 24-10-2024 37,46722 33,69278 10,41 2,7
Kale (Malatya) 12:55:34 24-10-2024 38,34944 38,84194 7 1,1
Ayrancı (Karaman) 12:53:53 24-10-2024 37,4725 33,68083 7,05 2,1
Akdeniz - [36.44 km] Fethiye (Muğla) 12:48:15 24-10-2024 36,27111 28,805 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 12:46:03 24-10-2024 38,01944 37,65639 7 1,9
Orhaneli (Bursa) 12:43:55 24-10-2024 39,90528 28,85139 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 12:39:09 24-10-2024 38,18333 38,60139 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 12:34:38 24-10-2024 39,93139 28,80639 7,38 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 12:34:03 24-10-2024 38,03361 38,23139 7 1,2
Simav (Kütahya) 12:33:20 24-10-2024 39,1275 29,04806 12,27 1,3
Geyve (Sakarya) 12:26:31 24-10-2024 40,59806 30,29556 5,55 1,1
İnönü (Eskişehir) 12:09:01 24-10-2024 39,75889 30,17583 7,15 1,5
Murgul (Artvin) 12:05:52 24-10-2024 41,2775 41,62556 7 1
Sivrice (Elazığ) 11:48:37 24-10-2024 38,37333 39,10028 7 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:28:09 24-10-2024 37,38861 37,17028 19,61 1,5
Kale (Malatya) 10:34:19 24-10-2024 38,32167 38,785 8,99 1,4
Merkez (Osmaniye) 10:33:25 24-10-2024 36,9825 36,27611 7 2,1
Merkez (Elazığ) 10:11:03 24-10-2024 38,50389 39,04722 21,89 0,9
Kale (Malatya) 09:48:58 24-10-2024 38,325 38,78611 6,86 1,9
Kale (Malatya) 09:44:08 24-10-2024 38,36722 38,72667 10,67 1
Horasan (Erzurum) 08:34:28 24-10-2024 40,20167 42,05111 7 1,2
Kale (Malatya) 08:04:17 24-10-2024 38,34556 38,78833 10,93 2,5
Pütürge (Malatya) 07:55:53 24-10-2024 38,33389 38,80667 10,91 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:54:59 24-10-2024 38,24333 37,37222 6,21 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:31:15 24-10-2024 38,43833 38,05611 7 1
Akdeniz 07:26:39 24-10-2024 34,80667 25,84167 5,93 2,3
Pütürge (Malatya) 07:05:49 24-10-2024 38,27444 38,83361 7 1,2
Kale (Malatya) 06:46:23 24-10-2024 38,34861 38,80583 11,14 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.90 km] Başkale (Van) 06:34:01 24-10-2024 38,58 44,75278 7 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:12:54 24-10-2024 38,31972 37,41639 10,15 1,7
Kale (Malatya) 05:52:28 24-10-2024 38,36028 38,73972 12,27 1,2
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:45:46 24-10-2024 38,52361 30,64667 10,31 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:45:42 24-10-2024 38,14278 37,55389 5,41 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın) 05:45:41 24-10-2024 37,83917 27,21417 5,36 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 05:42:41 24-10-2024 37,22083 36,92111 7 1,8
Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla) 05:25:01 24-10-2024 35,96417 27,58389 7 1,8
Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla) 05:22:28 24-10-2024 36,02833 27,38139 10,82 1,8
Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla) 05:16:06 24-10-2024 36,03806 27,46528 5,88 1,8
Menteşe (Muğla) 05:08:21 24-10-2024 37,24056 28,52028 7,04 1,1
Beypazarı (Ankara) 04:50:33 24-10-2024 40,20306 31,77528 9,01 2,1
Pütürge (Malatya) 04:43:19 24-10-2024 38,21778 38,67944 13,92 1,6
Divriği (Sivas) 04:33:54 24-10-2024 39,45583 38,29444 6,99 1,1
Gürün (Sivas) 03:38:32 24-10-2024 38,83861 37,40694 14,95 1,6
Beypazarı (Ankara) 03:25:36 24-10-2024 40,20111 31,79139 7,03 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın) 03:23:01 24-10-2024 37,90306 27,17194 7,02 1,8
Sivrice (Elazığ) 03:06:29 24-10-2024 38,43111 39,31222 7 1,1
Akhisar (Manisa) 02:58:07 24-10-2024 38,94917 27,74139 8,1 1,4
Kumluca (Antalya) 02:53:58 24-10-2024 36,53278 30,30417 23,87 1,8
Akçadağ (Malatya) 02:51:41 24-10-2024 38,26889 37,77278 9,46 2,5
Doğanşehir (Malatya) 02:48:09 24-10-2024 38,06417 38,00583 7 1,8
Yatağan (Muğla) 02:21:20 24-10-2024 37,25722 28,02722 9,77 1,1
Sarayönü (Konya) 02:20:39 24-10-2024 38,29778 32,37222 6,99 1
Mut (Mersin) 02:01:20 24-10-2024 36,87611 33,40417 15,15 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:58:43 24-10-2024 37,77194 36,10917 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:49:40 24-10-2024 38,33833 37,39889 7,05 1,6
Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla) 01:35:23 24-10-2024 36,36361 28,43611 19,01 1,5
Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla) 01:27:38 24-10-2024 36,33528 28,43667 7,1 1,4
Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla) 01:25:48 24-10-2024 36,33528 28,41917 6,54 1,4
Darende (Malatya) 01:24:55 24-10-2024 38,4575 37,31944 7,06 2,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 01:21:49 24-10-2024 40,01861 28,34389 6,95 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:21:42 24-10-2024 38,09194 37,18611 7,02 1,8
Ezine (Çanakkale) 01:09:29 24-10-2024 39,78667 26,15972 6,79 1,6
Kale (Malatya) 01:05:14 24-10-2024 38,34833 38,82722 7 1,5
Zile (Tokat) 00:06:12 24-10-2024 40,39194 35,84778 6,99 1
Dikili (İzmir) 23:58:30 23-10-2024 39,03861 26,85972 6,99 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 23:04:41 24-10-2024 37,502 37,1652 9,5 1,5
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:37:19 24-10-2024 37,3052 37,0542 5,4 1,8
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 22:07:46 24-10-2024 38,3665 38,898 19,7 1,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:48:05 24-10-2024 38,0248 38,0857 14,4 2
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 21:47:41 24-10-2024 38,4607 40,5125 5 1,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:41:46 24-10-2024 37,9088 36,6515 6,5 1,5
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:38:01 24-10-2024 37,8987 36,685 6,9 2,8
AGACOVEN-KIGI (BINGOL) 21:34:36 24-10-2024 39,2682 40,2767 1,4 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:21:05 24-10-2024 40,654 27,4407 7,7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:13:44 24-10-2024 39,2387 40,3005 5,8 2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:04:09 24-10-2024 37,9402 36,6577 8,5 3,8
HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:41:29 24-10-2024 38,2373 37,1433 17,2 1,6
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 20:17:17 24-10-2024 36,6232 36,3407 6,6 2,3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 19:50:07 24-10-2024 39,293 40,2568 2,4 2
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 19:38:41 24-10-2024 38,469 39,2083 5,9 2
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:34:00 24-10-2024 37,3703 39,2907 7,8 1,5
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:22:34 24-10-2024 38,1545 37,5402 6 1,8
AKDENIZ 18:56:10 24-10-2024 34,7602 33,2632 15,6 3
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:48:44 24-10-2024 38,3367 37,4125 16,2 1,5
TEPEDAM-OZALP (VAN) 18:33:02 24-10-2024 38,6715 44,0627 2,9 2,1
MEHMETALAN-OZALP (VAN) 18:26:58 24-10-2024 38,6855 44,0628 2,8 2,8
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 17:51:41 24-10-2024 39,118 29,4753 15,5 1,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:42:51 24-10-2024 38,0105 37,2977 5 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:10:01 24-10-2024 36,156 27,7603 25,1 2,4
SIVRICE (ELAZIG) 17:05:43 24-10-2024 38,4317 39,3002 5 2
SARAY (VAN) 16:15:11 24-10-2024 38,6402 44,1608 12,2 3,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:54:15 24-10-2024 38,1367 36,8672 5,1 1,8
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:38:07 24-10-2024 36,1342 33,5407 0 1,4
KESMEBURUN-(OSMANIYE) 15:29:14 24-10-2024 37,16 36,1988 7,8 1,8
SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN) 14:20:32 24-10-2024 37,4478 33,7277 10 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 14:07:33 24-10-2024 38,2877 38,261 15,7 2
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 13:42:05 24-10-2024 38,3668 38,7708 22,7 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 13:41:46 24-10-2024 37,9978 37,4698 16,8 1,7
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:26:09 24-10-2024 39,3375 29,3105 0 1,5
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 13:01:28 24-10-2024 37,4568 33,7237 5 3,1
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:58:25 24-10-2024 39,615 29,6105 0 1,4
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 12:53:52 24-10-2024 37,4702 33,6845 11,3 2,2
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:32 24-10-2024 39,6633 29,4532 0 1,6
AKDENIZ 12:48:14 24-10-2024 36,3093 28,8102 29 1,7
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:46:03 24-10-2024 38,0138 37,6813 7,5 1,8
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 12:43:54 24-10-2024 39,9083 28,851 0 1,6
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 12:33:20 24-10-2024 39,1565 29,0767 10,1 1,2
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:15:56 24-10-2024 39,6062 29,4308 0 1,5
BASAGAC-(SIRNAK) 12:09:11 24-10-2024 37,5605 42,4235 5,3 1,8
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 11:28:09 24-10-2024 37,5372 37,1717 11,2 1,9
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:15:16 24-10-2024 39,6587 29,4517 0 1,6
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 11:06:21 24-10-2024 39,6627 29,4918 0 1,6
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:33:23 24-10-2024 37,019 36,115 12,5 2
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 09:48:58 24-10-2024 38,391 38,8262 8,6 2,1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 08:04:16 24-10-2024 38,3725 38,8098 5 2,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07:26:43 24-10-2024 35,1955 26,1627 5,7 2,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 06:46:22 24-10-2024 38,3692 38,8272 7,1 1,4
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 06:34:02 24-10-2024 38,5905 44,6617 5 3,3
KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:12:54 24-10-2024 38,3227 37,4593 5 2
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:45:41 24-10-2024 38,1343 37,5308 9,4 1,4
NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:42:41 24-10-2024 37,24 36,8893 12,7 1,8
AKDENIZ 05:24:59 24-10-2024 36,026 27,1977 8,5 2,1
AKDENIZ 05:22:27 24-10-2024 36,0105 27,2678 7,6 2
AKDENIZ 05:16:04 24-10-2024 36,0123 27,2512 8 2
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 04:50:32 24-10-2024 40,1565 31,6928 12,1 2,6
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:43:18 24-10-2024 38,2605 38,6543 8 1,6
AYVALI-DARENDE (MALATYA) 03:38:33 24-10-2024 38,7332 37,5595 5,5 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:25:35 24-10-2024 40,2277 31,7403 5,3 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:23:01 24-10-2024 37,8683 27,1337 5,3 1,9
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 02:58:06 24-10-2024 38,9635 27,728 14,7 1,6
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 02:54:01 24-10-2024 36,637 30,3532 12,8 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:51:40 24-10-2024 38,2802 37,7952 6,2 2,7
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:48:08 24-10-2024 38,1052 38,0128 7,6 1,8
KAVAKOZU-MUT (MERSIN) 02:01:19 24-10-2024 36,8675 33,3863 1 2,2
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:49:40 24-10-2024 38,322 37,4188 4,3 1,5
AKDENIZ 01:35:23 24-10-2024 36,3798 28,3727 27,6 1,7
AKDENIZ 01:27:39 24-10-2024 36,4115 28,408 15,1 1,6
AKDENIZ 01:25:48 24-10-2024 36,3663 28,4262 18,4 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 01:24:55 24-10-2024 38,4987 37,2995 2,5 2,1
GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 01:21:48 24-10-2024 40,0057 28,3105 2,7 1,6
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:21:41 24-10-2024 38,112 37,177 5,4 1,8
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 01:09:29 24-10-2024 39,7747 26,173 15,8 1,5
GULENKOY-KALE (MALATYA) 01:05:12 24-10-2024 38,4068 38,8182 5,2 1,5
DIKILI (IZMIR) 23:58:30 23-10-2024 39,0543 26,8655 10,7 1,3
Ana Sayfaya Git
  • ©Copyright 2024 | Tüm Hakları Saklıdır

NTV’de canlı olarak yayınlanan tüm programlar ile ilgili bilgiler, program bölümleri ve programlarla ilgili haberler NTV Ekranı’nda. Günlük NTV yayın akışı ve program saatlerini de NTV Ekranı kategorisinden saat bazında görebilirsiniz. %100 Futbol ile son dakika spor haberlerini, Gündem Masası ile gündem haberleri ile ilgili değerlendirmeleri NTV Ekranı’nda.